Adam Fischerによるハイドンの交響曲を録音順*に一覧表示します。演奏はAustro-Hungarian Haydn O.、レーベルはBrilliantです。
セットもので録音時期が一括して示されている場合などは、作曲年代順としています。
# | 作品番号 | 録音年月 | 演奏時間 | 備考 |
---|---|---|---|---|
101 | Hob.I-101 | 1987 | 8:21;8:17;8:25;4:31 | |
103 | Hob.I-103 | 1987 | 9:25;10:30;5:11;5:11 | |
45 | Hob.I-45 | 1988 | 7:00;7:26;4:06;7:45 | |
94 | Hob.I-94 | 1988 | 8:37;6:18;4:59;3:49 | |
96 | Hob.I-96 | 1988 | 7:24;6:41;5:42;3:34 | |
105 | Hob.I-105 | 1988 | 9:34;5:38;6:26 | |
100 | Hob.I-100 | 1988 | 7:52;5:50;5:14;5:23 | |
102 | Hob.I-102 | 1988 | 9:00;6:10;6:49;4:42 | |
93 | Hob.I-93 | 1989 | 8:13;6:11;4:34;5:14 | |
95 | Hob.I-95 | 1989 | 6:53;5:36;5:00;3:47 | |
97 | Hob.I-97 | 1989 | 8:23;7:51;4:13;5:30 | |
98 | Hob.I-98 | 1989 | 8:04;7:18;5:54;8:24 | |
99 | Hob.I-99 | 1989 | 8:44;8:29;5:57;4:22 | |
104 | Hob.I-104 | 1989 | 8:49;8:24;5:18;6:41 | |
7 | Hob.I-7 | 1989-04 | 7:42;9:59;3:38;4:00 | |
6 | Hob.I-6 | 1989-04 | 5:46;7:52;4:32;4:26 | |
8 | Hob.I-8 | 1989-04 | 3:54;7:36;5:15;5:03 | |
22 | Hob.I-22 | 1989-04 | 6:28;4:02;3:10;3:10 | |
24 | Hob.I-24 | 1989-04 | 5:11;5:00;3:57;4:55 | |
27 | Hob.I-27 | 1989-06 | 6:00;4:37;3:03 | |
88 | Hob.I-88 | 1990 | 6:34;6:48;4:30;3:53 | |
90 | Hob.I-90 | 1990 | 7:26;8:27;5:39;4:51 | |
91 | Hob.I-91 | 1990 | 8:49;7:03;4:20;5:40 | |
1 | Hob.I-1 | 1990-06 | 5:07;6:03;2:09 | |
2 | Hob.I-2 | 1990-06 | 3:21;3:03;3:03 | |
4 | Hob.I-4 | 1990-06 | 6:12;5:30;5:47 | |
10 | Hob.I-10 | 1990-06 | 5:29;7:38;3:16 | |
5 | Hob.I-5 | 1990-06 | 6:53;6:26;3:22;1:48 | |
11 | Hob.I-11 | 1990-06 | 10:30;4:38;3:58;3:28 | |
3 | Hob.I-3 | 1990-06 | 5:28;6:51;3:10;1:55 | |
9 | Hob.I-9 | 1990-06 | 4:09;4:55;3:08 | |
12 | Hob.I-12 | 1990-06 | 5:07;9:28;4:03 | |
25 | Hob.I-25 | 1990-09 | 7:21;3:16;2:57 | |
40 | Hob.I-40 | 1991 | 4:46;5:01;4:27;3:03 | |
85 | Hob.I-85 | 1991 | 8:18;7:03;4:51;3:40 | |
89 | Hob.I-89 | 1991 | 7:02;5:47;3:57;4:37 | |
92 | Hob.I-92 | 1991 | 7:46;7:39;5:38;5:50 | |
18 | Hob.I-18 | 1991-04/05 | 4:21;5:03;4:23 | |
20 | Hob.I-20 | 1991-04/05 | 3:24;4:35;3:05;3:23 | |
17 | Hob.I-17 | 1991-04/05 | 5:13;6:18;3:13 | |
19 | Hob.I-19 | 1991-04/05 | 4:15;3:11;3:06 | |
15 | Hob.I-15 | 1991-04/05 | 6:37;5:00;4:37;3:29 | |
14 | Hob.I-14 | 1991-04/05 | 4:15;3:39;3:40;3:19 | |
13 | Hob.I-13 | 1991-04/05 | 3:45;5:51;5:13;3:17 | |
16 | Hob.I-16 | 1991-04/05 | 3:54;4:57;3:19 | |
83 | Hob.I-83 | 1992 | 7:29;9:33;4:13;4:06 | |
82 | Hob.I-82 | 1992 | 7:49;7:38;4:18;5:38 | |
86 | Hob.I-86 | 1992 | 8:20;6:27;5:34;6:24 | |
44 | Hob.I-44 | 1994 | 6:19;4:19;7:22;4:56 | |
43 | Hob.I-43 | 1994 | 7:19;8:47;3:15;4:16 | |
42 | Hob.I-42 | 1994 | 8:18;9:37;4:05;4:04 | |
52 | Hob.I-52 | 1994 | 6:19;8:17;2:47;3:27 | |
51 | Hob.I-51 | 1994 | 6:19;6:02;2:57;4:01 | |
87 | Hob.I-87 | 1994 | 7:00;6:42;4:14;4:39 | |
84 | Hob.I-84 | 1994 | 7:30;6:34;3:11;5:47 | |
41 | Hob.I-41 | 1995 | 6:01;5:47;3:24;3:23 | |
49 | Hob.I-49 | 1995 | 8:20;6:19;4:20;2:57 | |
48 | Hob.I-48 | 1995 | 7:30;10:18;4:22;4:33 | |
46 | Hob.I-46 | 1995 | 5:31;5:05;2:35;3:45 | |
47 | Hob.I-47 | 1995 | 5:12;7:07;2:15;5:43 | |
50 | Hob.I-50 | 1995 | 4:39;4:54;4:40;3:31 | |
54 | Hob.I-54 | 1995 | 5:46;9:32;3:28;5:52 | |
53 | Hob.I-53 | 1995 | 8:02;6:17;3:38;4:26 | |
58 | Hob.I-58 | 1996 | 4:40;5:54;2:30;3:36 | |
59 | Hob.I-59 | 1996 | 4:30;6:17;3:37;2:48 | |
60 | Hob.I-60 | 1996 | 5:58;5:54;4:13;3:11;3:58;1:38 | |
56 | Hob.I-56 | 1996 | 6:44;8:03;5:37;4:13 | |
57 | Hob.I-57 | 1996 | 7:49;5:19;4:30;5:17 | |
55 | Hob.I-55 | 1996 | 5:32;5:59;4:39;4:20 | |
61 | Hob.I-61 | 1996 | 5:30;7:03;4:08;3:51 | |
63 | Hob.I-63 | 1996 | 5:31;6:25;3:35;4:10 | |
65 | Hob.I-65 | 1997 | 5:03;5:53;2:51;3:14 | |
64 | Hob.I-64 | 1997 | 6:16;6:26;2:34;3:03 | |
68 | Hob.I-68 | 1997 | 4:22;2:56;10:15;5:13 | |
66 | Hob.I-66 | 1997 | 6:06;8:15;3:24;4:13 | |
67 | Hob.I-67 | 1997 | 6:13;9:27;2:41;9:45 | |
69 | Hob.I-69 | 1997 | 4:19;9:10;2:55;3:59 | |
70 | Hob.I-70 | 1997 | 3:34;7:36;2:59;3:01 | |
71 | Hob.I-71 | 1997 | 6:32;6:45;3:30;5:43 | |
62 | Hob.I-62 | 1997 | 5:19;6:25;2:33;5:52 | |
73 | Hob.I-73 | 1997 | 6:57;5:09;2:41;4:43 | |
72 | Hob.I-72 | 1998 | 3:29;4:38;3:13;7:25 | |
75 | Hob.I-75 | 1998 | 5:45;7:26;2:50;3:31 | |
74 | Hob.I-74 | 1998 | 6:30;5:42;2:58;4:04 | |
76 | Hob.I-76 | 1998 | 5:55;7:04;2:43;5:00 | |
78 | Hob.I-78 | 1998 | 5:16;6:29;3:29;4:20 | |
77 | Hob.I-77 | 1998 | 5:56;5:02;2:32;4:28 | |
80 | Hob.I-80 | 1998 | 5:10;8:55;3:24;5:03 | |
79 | Hob.I-79 | 1998 | 6:15;6:13;3:26;4:51 | |
81 | Hob.I-81 | 1998 | 6:42;6:46;3:40;5:00 | |
107 | Hob.I-107 | 2000-06 | 5:03;3:44;4:11 | |
108 | Hob.I-108 | 2000-06 | 2:56;3:09;2:53;2:39 | |
21 | Hob.I-21 | 2000-06 | 4:25;4:34;2:50;4:04 | |
23 | Hob.I-23 | 2000-06 | 5:39;6:32;2:28;1:55 | |
29 | Hob.I-29 | 2000-06 | 4:59;4:21;3:16;4:54 | |
28 | Hob.I-28 | 2000-06 | 6:02;6:14;2:25;3:04 | |
26 | Hob.I-26 | 2000-06 | 3:53;5:20;3:53 | |
37 | Hob.I-37 | 2001-04/05 | 4:24;2:54;3:33;2:16 | |
32 | Hob.I-32 | 2001-04/05 | 4:48;3:01;4:57;2:19 | |
36 | Hob.I-36 | 2001-04/05 | 5:12;4:05;3:06;3:51 | |
33 | Hob.I-33 | 2001-04/05 | 3:58;5:32;2:21;3:44 | |
34 | Hob.I-34 | 2001-04/05 | 6:27;5:14;2:56;2:23 | |
30 | Hob.I-30 | 2001-04/05 | 4:35;3:45;4:52 | |
31 | Hob.I-31 | 2001-04/05 | 4:55;6:24;3:52;9:57 | |
39 | Hob.I-39 | 2001-04/05 | 5:28;3:29;2:44;5:04 | |
38 | Hob.I-38 | 2001-04/05 | 5:27;3:13;2:41;4:34 | |
35 | Hob.I-35 | 2001-04/05 | 5:01;4:07;3:00;3:18 |
全点を表示
※Fischerによるハイドン交響曲の演奏時間を疑似グラフにして表示してみる
※個人的な関心で手元の資料を中心に調べたデータであり、網羅的な情報ではありません。入力ミスなどによる誤りが含まれる可能性があります。年月(日)はISO-8601スタイルで、1806-10は1806年10月を、1806/10は1806~1810年を示します。演奏時間は、の解釈ほか詳しくは内容に関する説明を参照してください(特に古い録音ではリピートが省略されていること多々がありますが、今のところ区別していません)。