曲の概要
- 曲名
- 交響曲第2番 ハ短調 "復活"
- 作曲時期・場所
- 1887/94(1903改訂)
- 初演
- 1895-03-04 @ ベルリン(3楽章まで)
- 1895-12-13 @ ベルリン(全曲)
- 楽章構成
- Allegro moderato(Totenfeier)
- Andante moderato
- In ruhig fliessender Bewegung
- Urlicht:sehr feierlich, aber schlicht
- Finale:in Tempo des Scherzos
- Allegro moderato(Totenfeier)
- 楽器編成
- Pi:(2); Fl:4; Ob:4; Eh:(2); Cl:5; Bcl:(1); Fg:4; Cfg:(1); Hr:6; Tp:6; Tb:4; Tub:1; Timp; Perc; Hp:2; Org; Str; Sop; Alt; Choir
- 備考
- ノート
いくつかの演奏=録音情報
指揮者 | 演奏 | CD番号 | 録音年月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klaus Tennstedt | London p.o. | EMI 5-72943-2 | 1981-05 | 24:45 | 11:18 | 10:27 | 7:11 | 34:56 | 88:37 | |
Lorin Maazel | VPO* | Sony SX14X-87874 | 1983-01 | 23:48 | 11:52 | 11:47 | 23:48 | 36:06 | 107:21 | |
Eliahu Inbal | RSO Frankfurt | Brilliant 92005-2/3 | 1985-03-28/29 | 22:44 | 11:10 | 11:24 | 5:49 | 33:52 | 84:59 | |
Hans Vonk | Residentie O. The Hague | Brilliant 99549-2 | 1986 | 20:52 | 9:51 | 10:31 | 5:04 | 32:51 | 79:09 | |
Leonard Bernstein | New York p. | DG 423-395-2 | 1987-04 | 24:53 | 12:04 | 11:24 | 6:18 | 38:38 | 93:17 | |
Michael Gielen | SWR Baden-baden und Freiburg | Hänssler 93.130 | 1996-06-03/07 | 22:10 | 10:13 | 10:23 | 5:01 | 35:29 | 83:16 | |
Gilbert Kaplan | VPO* | DG 474-380-2 | 2002-11/12 | 23:17 | 11:09 | 10:52 | 5:29 | 35:01 | 85:48 | |
Pierre Boulez | VPO* | DG 477-6004 | 2005-05/06 | 20:55 | 9:17 | 9:27 | 5:36 | 35:21 | 80:36 | |
Roger Norrington | SWR Stuttgart | Hänssler 93-166 | 2006-07-05/07 | 20:40 | 8:55 | 9:41 | 5:04 | 33:57 | 78:17 |
※録音年月順 (9 records)
- VPO: Wiener Philharmoniker