rdf:type | <https://jpsearch.go.jp/term/type/地図資料> | ||||||||
rdfs:label | "玖珂郡由宇町全図" | ||||||||
schema:name 3 | "Kugagun yuumachi zenzu" @en-jp | ||||||||
schema:name | "クガグン ユウマチ ゼンズ" @ja-kana | ||||||||
schema:name | "玖珂郡由宇町全図" @ja | ||||||||
ns0:accessInfo | #accessinfo | ||||||||
ns0:agential | _:vb11197906 (an orphan bnode) | ||||||||
ns0:sourceInfo | #sourceinfo | ||||||||
ns0:spatial 2 | _:vb11197907 (an orphan bnode) | ||||||||
ns0:spatial | _:vb11197908 (an orphan bnode) | ||||||||
ns0:temporal | _:vb11197909 (an orphan bnode) | ||||||||
schema:about 2 | <http://id.ndl.go.jp/class/ndlc/YG1-Z> | ||||||||
schema:about | <http://id.ndl.go.jp/class/ndc9/291.77> | ||||||||
schema:description 5 | "注記: 縮尺 : 1:20000" | ||||||||
schema:description | "注記: 縮尺タイプ : 距離縮尺" | ||||||||
schema:description | "大きさ、容量等: 地図 1枚 ; 40×55cm" | ||||||||
schema:description | "資料種別: 地図" | ||||||||
schema:description | "注記: 資料種別 : [地図資料]" | ||||||||
schema:identifier | "JPNO:21307945" | ||||||||
schema:inLanguage | <http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/jpn> (➜ "日本語") | ||||||||
schema:publisher |
| ||||||||
schema:spatial 2 | <https://jpsearch.go.jp/entity/place/日本> | ||||||||
schema:spatial | <https://jpsearch.go.jp/entity/place/山口> (➜ "山口県") | ||||||||
schema:temporal | <https://jpsearch.go.jp/entity/time/1900> (➜ "1900年") |