rdf:type | <https://jpsearch.go.jp/term/type/図書> |
rdfs:label | "暗算の新研究" |
schema:name 3 | "Anzan no shinkenkyuu" @en-jp |
schema:name | "暗算の新研究" @ja |
schema:name | "アンザン ノ シンケンキュウ" @ja-kana |
ns0:accessInfo | #accessinfo |
ns0:agential 2 | _:vb11240574 (an orphan bnode) |
ns0:agential | _:vb11240575 (an orphan bnode) |
ns0:sourceInfo | #sourceinfo |
ns0:spatial | _:vb11240576 (an orphan bnode) |
ns0:temporal | _:vb11240577 (an orphan bnode) |
schema:about | <http://jla.or.jp/data/ndc#411> (➜ "代数学") |
schema:creator | <https://jpsearch.go.jp/entity/ncname/岩下吉衛_1890-> (➜ "岩下, 吉衛, 1890-") |
schema:datePublished | "1931" |
schema:description 3 | "目次: 標題 / (0002.jp2); 目次 / (0005.jp2); 第一章 皆さん暗算は正課です / 1 (0009.jp2); 第二章 暗算を正課として待遇して下さい / 25 (0021.jp2); 第三章 暗算とは何でせう / 29 (0023.jp2); 第一節 聽取暗算と見取暗算 / 31 (0024.jp2); 第一 寄算の練習 / 36 (0027.jp2); 第二 引算の練習 / 36 (0027.jp2); 第三 掛算の練習 / 38 (0028.jp2); 第四 割算の練習 / 39 (0028.jp2); 第二節 練習の目的より / 56 (0037.jp2); 第一 豫備暗算 / 56 (0037.jp2); 第二 獨立暗算 / 57 (0037.jp2); 第三節 練習の方法より / 58 (0038.jp2); 第一 共同練習 / 58 (0038.jp2); 第二 個別練習 / 59 (0038.jp2); 第四節 計算の種類 / 60 (0039.jp2); 第五節 問題の種類より / 61 (0039.jp2); 第一 基礎教材 / 61 (0039.jp2); 第二 練習教材 / 67 (0042.jp2); 第六節 數の種類より / 76 (0047.jp2); 第一 正數と負數 / 77 (0047.jp2); 第二 整數と少數と分數 / 77 (0047.jp2); 第三 名數と不名數 / 77 (0047.jp2); 第四章 暗算はこんな役に立ちます / 78 (0048.jp2); 第五章 暗算はどの程度にまで致しませうか / 82 (0050.jp2); 第六章 暗算教材の系統案をお作り下さい / 91 (0054.jp2); 第七章 暗算練習の時間をどう致しませう / 103 (0060.jp2); 第八章 暗算練習の方針は此の通りです / 117 (0067.jp2); 第一節 毎時間必ず之を練習する / 117 (0067.jp2); 第二節 四則並進とする / 118 (0068.jp2); 第三節 筆算と連絡させる / 120 (0069.jp2); 第四節 各種の暗算練習を交へる / 121 (0069.jp2); 第五節 教師の勞少くして効多き方法を工夫する / 123 (0070.jp2); 第九章 尋常科第三學年の暗算 / 125 (0071.jp2); 第一節 尋常科第三學年の暗算練習の方針 / 125 (0071.jp2); 第二節 尋常科第三學年の暗算練習の實際 / 128 (0073.jp2); 第一 二つの基數の和を求むること / 128 (0073.jp2); 第二 二つの基數の和を求むることの逆の引算 / 150 (0084.jp2); 第三 掛算九九の練習 / 166 (0092.jp2); 第四 掛算九九の逆の割算 / 176 (0097.jp2); 第五 掛算九九の結果に基數をたすこと / 182 (0100.jp2); 第六 二つの二位數の和を求めること / 187 (0102.jp2); 第七 二位數同志の差を求めること / 189 (0103.jp2); 第八 三桁の數から二位數を引くこと / 190 (0104.jp2); 第九 二位數に基數を掛けること / 191 (0104.jp2); 第十 若干箇の基數を續けてたすこと / 194 (0106.jp2); 第三節 尋常科第三學年第二學期 / 198 (0108.jp2); 第四節 尋常科第三學年第三學期 / 202 (0110.jp2); 第十章 尋常科第四學年の算暗 / 209 (0113.jp2); 第一節 尋常科第四學年の暗算練習の方針 / 209 (0113.jp2); 第二節 尋常科第四學年の暗算練習の實際 / 210 (0114.jp2); 尋常科第四學年第一學期 / 210 (0114.jp2); 第一 八つの基數を連續して足すこと / 211 (0114.jp2); 第二 八桁の數を讀むこと / 224 (0121.jp2); 第三 命數法の練習 / 226 (0122.jp2); 第四 二位數同志の加法、減法 / 228 (0123.jp2); 第五 三位數同志の加法及び減法 / 231 (0124.jp2); 第六 二位數に基數を掛けること / 232 (0125.jp2); 第七 掛算九九の逆 / 238 (0128.jp2); 第八 商發見の練習 / 240 (0129.jp2); 尋常科第四學年第二學期 / 243 (0130.jp2); 第一 分數の練習 / 244 (0131.jp2); 第二 小數の練習 / 245 (0131.jp2); 尋常科第四學年第三學期 / 252 (0135.jp2); 第十一章 尋常科第五學年の暗算練習 / 253 (0135.jp2); 第一節 尋常科第五學年の暗算練習の方針 / 253 (0135.jp2); 第二節 暗算練習の實際 / 254 (0136.jp2); 尋常科第五學年第一學期 / 254 (0136.jp2); 第一 九箇以上の基數を續けて足すこと / 254 (0136.jp2); 第二 數の唱へ方 / 256 (0137.jp2); 第三 二位數同志の加法及び減法 / 258 (0138.jp2); 第四 二位數に基數を掛けること及び掛算九九の逆 / 259 (0138.jp2); 第五 倍數、公倍數、最大小倍數を求めること / 260 (0139.jp2); 第六 約數、公約數、最大公約數を求めること / 265 (0141.jp2); 尋常科第五學年第二學期 / 269 (0143.jp2); 第一 分數の種類 / 270 (0144.jp2); 第二 約分 / 272 (0145.jp2); 第三 分數の形を變へること / 273 (0145.jp2); 第四 分數を小數に小數を分數に直すこと / 273 (0145.jp2); 第五 分數の大小を比較すること / 274 (0146.jp2); 第六 簡單な計算 / 275 (0146.jp2); 尋常科第五學年第三學期 / 277 (0147.jp2); 第十二章 尋常科第六學年の暗算練習 / 279 (0148.jp2); 第一節 尋常科第六學年の暗算練習の方針 / 279 (0148.jp2); 第二節 暗算練習の實際 / 279 (0148.jp2); 第一 基數十六箇の連續加法 / 279 (0148.jp2); 第二 數の讀み方 / 282 (0150.jp2); 第三 二桁の數の寄算 / 283 (0150.jp2); 第四 二位數同志の差を求めること / 284 (0151.jp2); 第五 二位數に基數を掛けること / 285 (0151.jp2); 第六 掛算九九の逆の練習 / 287 (0152.jp2); 第七 比、比の値を求めること / 287 (0152.jp2); 第八 複比、複比の値を求めること / 289 (0153.jp2); 尋常科第六學年第二學期 / 290 (0154.jp2); 第一 歩合高を求めること / 291 (0154.jp2); 第二 元高を求めること / 293 (0155.jp2); 尋常科第六學年第三學期 / 296 (0157.jp2); 第十三章 高等科の暗算練習 / 301 (0159.jp2); 第一節 高等科の暗算練習の方針 / 301 (0159.jp2); 第二節 暗算練習の實際 / 302 (0160.jp2); 第一 前學年迄の教材の復習 / 302 (0160.jp2); 第二 負數の計算の練習 / 303 (0160.jp2); 第三 簡單な方程式の解方 / 304 (0161.jp2); 第十四章 暗算を活用して下さい / 305 (0161.jp2); 第一節 暗算と筆算との提携 / 305 (0161.jp2); 第二節 計算の進歩と進化 / 310 (0164.jp2); 第三節 暗算の實用 / 320 (0169.jp2); 第十五章 簡便法はこんな樣に / 331 (0174.jp2); 第一節 簡便法の種類 / 336 (0177.jp2); 第一 乘數に缺位ある場合の掛算 / 337 (0177.jp2); 第二 乘數の右端に0がある場合の掛算 / 343 (0180.jp2); 第三 商に中途又は右端に0がある場合の割算 / 344 (0181.jp2); 第四 何十又は何百といふ數に近い數をたすこと / 344 (0181.jp2); 第五 何十又は何百といふ數に近い數をひくこと / 346 (0182.jp2); 第六 何十又は何百といふ數に近い數に基數を掛けること / 348 (0183.jp2); 第七 何十又は何百といふ數に近い數を掛けること / 350 (0184.jp2); 第八 乘數の一の位が1である數を掛けること / 353 (0185.jp2); 第九 乘數の首位が1である數を掛けること / 355 (0186.jp2); 第十 乘數の各の位の數が別特の關係があるとき / 357 (0187.jp2); 第十一 特別な掛算 / 362 (0190.jp2); 第十二 5,25,125を掛けること / 363 (0190.jp2); 第十三 5,25,125で割ること / 365 (0191.jp2); 第二節 簡便法指導の注意 / 368 (0193.jp2); 第一 先生が上手に使つてお見せなさい / 368 (0193.jp2); 第二 普通の方法に熟達してから後になさい / 369 (0193.jp2); 第三 理解させて下さい / 369 (0193.jp2); 第十六章 暗算練習上の注意 / 371 (0194.jp2); 第一 根氣よく練習して下さい / 371 (0194.jp2); 第二 程度をお考へ下さい / 373 (0195.jp2); 第三 筆算と交渉を重んじて下さい / 375 (0196.jp2); 第四 暗算練習の方法を御工夫して下さい / 387 (0202.jp2)...(more)" |
schema:description | "資料種別: 図書" |
schema:description | "大きさ、容量等: 388p ; 19cm" |
schema:identifier 2 | "info:ndljp/pid/1036242" |
schema:identifier | "DOI:10.11501/1036242" |
schema:inLanguage | <http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/jpn> (➜ "日本語") |
schema:publisher | <https://jpsearch.go.jp/entity/ncname/モナス> |
schema:spatial | <https://jpsearch.go.jp/entity/place/東京> (➜ "東京都") |
schema:temporal | <https://jpsearch.go.jp/entity/time/1931> (➜ "1931年") |
This resource "暗算の新研究" is, in addition, simply-referenced by the following URIs. (The next table describes reverse link where the right and left columns represent the subject and the predicate respectively and whose object is this resource, in the source. These subjects have no other attribute in this source.)
is rdfs:seeAlso of | <https://jpsearch.go.jp/data/bibnl-44046574#accessinfo> |