rdf:type | <https://jpsearch.go.jp/term/type/図書> |
rdfs:label | "熊本県下盲人検診成績" |
schema:name 3 | "Kumamoto kenka moujin kenshin seiseki" @en-jp |
schema:name | "熊本県下盲人検診成績" @ja |
schema:name | "クマモト ケンカ モウジン ケンシン セイセキ" @ja-kana |
ns0:accessInfo | #accessinfo |
ns0:agential 2 | _:vb11230402 (an orphan bnode) |
ns0:agential | _:vb11230401 (an orphan bnode) |
ns0:sourceInfo | #sourceinfo |
ns0:spatial | _:vb11230403 (an orphan bnode) |
ns0:temporal | _:vb11230404 (an orphan bnode) |
schema:about | <http://jla.or.jp/data/ndc#496> (➜ "眼科学.耳鼻咽喉科学") |
schema:creator | <https://jpsearch.go.jp/entity/ncname/熊本県社会事業協会> |
schema:datePublished | "1936" |
schema:description 4 | "資料種別: 図書" |
schema:description | "巻次・部編番号: 昭和9年度・昭和10年度" |
schema:description | "大きさ、容量等: 45p ; 22cm" |
schema:description | "目次: 標題 / (0002.jp2); 目次 / (0004.jp2); 序言 / (0004.jp2); 第一章 盲ノ分類(第二表~第六表) / 2 (0005.jp2); 第二章 左右相關的ニ見タル視力状態(第七表~第九表) / 5 (0006.jp2); 第三章 失明原因ニ就テ(第十表~第十五表) / 9 (0008.jp2); 第四章 原因病ト視力トノ關係(第十六表~第十七表) / 18 (0013.jp2); 第五章 原因病ト失明年齡トノ關係(第十八表~第十九表) / 26 (0017.jp2); 第六章 盲人ノ失明前及ビ失明後ニ於ケル職業分布状態(第二十表) / 41 (0024.jp2); 第七章 總括竝ニ結論 / 43 (0027.jp2)...(more)" |
schema:identifier 2 | "info:ndljp/pid/1046971" |
schema:identifier | "DOI:10.11501/1046971" |
schema:image | <https://www.dl.ndl.go.jp/api/iiif/1046971/F0000001/full/full/0/default.jpg> |
schema:inLanguage | <http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/jpn> (➜ "日本語") |
schema:publisher | <https://jpsearch.go.jp/entity/ncname/熊本県社会事業協会> (☞ 熊本県社会事業協会) |
schema:spatial | <https://jpsearch.go.jp/entity/place/熊本> (➜ "熊本県") |
schema:temporal | <https://jpsearch.go.jp/entity/time/1936> (➜ "1936年") |
This resource "熊本県下盲人検診成績" is, in addition, simply-referenced by the following URIs. (The next table describes reverse link where the right and left columns represent the subject and the predicate respectively and whose object is this resource, in the source. These subjects have no other attribute in this source.)
is rdfs:seeAlso of | <https://jpsearch.go.jp/data/bibnl-46049959#accessinfo> |