rdf:type | <https://jpsearch.go.jp/term/type/図書> |
rdfs:label | "内科臨牀検査法" |
schema:name 3 | "Naika rinshou kensahou" @en-jp |
schema:name | "ナイカ リンショウ ケンサホウ" @ja-kana |
schema:name | "内科臨牀検査法" @ja |
ns0:accessInfo | #accessinfo |
ns0:agential 2 | _:vb11233012 (an orphan bnode) |
ns0:agential | _:vb11233013 (an orphan bnode) |
ns0:sourceInfo | #sourceinfo |
ns0:spatial | _:vb11233014 (an orphan bnode) |
ns0:temporal | _:vb11233015 (an orphan bnode) |
schema:about | <http://jla.or.jp/data/ndc#492> (➜ "臨床医学.診断・治療") |
schema:creator | <https://jpsearch.go.jp/entity/ncname/上田春治郎_-1940> (➜ "上田, 春治郎, -1940") |
schema:datePublished | "1930" |
schema:description 4 | "目次: 標題 / (0003.jp2); 目次 / (0004.jp2); 其一。 植物性神經系統の機能檢査法 / 1p (0012.jp2); 其二。 電氣診斷法 / 17p (0020.jp2); 其三。 蜘蛛膜下腔穿刺 / 38p (0031.jp2); 其四。 網状織内皮細胞系統の機能診斷 / 70p (0047.jp2); 其五。 血液檢査法 / 74p (0049.jp2); 其六。 尿檢査法 / 253p (0139.jp2); 附録 (A.Ylppo氏Ph-表) / 1p (0172.jp2); 索引 / 1p (0195.jp2)...(more)" |
schema:description | "大きさ、容量等: 315, 45, 10p ; 20cm" |
schema:description | "資料種別: 図書" |
schema:description | "巻次・部編番号: 第1" |
schema:identifier 2 | "info:ndljp/pid/1050442" |
schema:identifier | "DOI:10.11501/1050442" |
schema:image | <https://www.dl.ndl.go.jp/api/iiif/1050442/F0000001/full/full/0/default.jpg> |
schema:inLanguage | <http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/jpn> (➜ "日本語") |
schema:publisher | <https://jpsearch.go.jp/entity/ncname/東京医事新誌局> |
schema:spatial | <https://jpsearch.go.jp/entity/place/東京> (➜ "東京都") |
schema:temporal | <https://jpsearch.go.jp/entity/time/1930> (➜ "1930年") |
This resource "内科臨牀検査法" is, in addition, simply-referenced by the following URIs. (The next table describes reverse link where the right and left columns represent the subject and the predicate respectively and whose object is this resource, in the source. These subjects have no other attribute in this source.)
is rdfs:seeAlso of | <https://jpsearch.go.jp/data/bibnl-47011829#accessinfo> |