rdf:type | <https://jpsearch.go.jp/term/type/図書> | ||||||||
rdfs:label | "商工物資輸送實績 : 經路別輸送實績並びに生産實績との関連檢討" | ||||||||
schema:name 3 | "Shoukou busshi yusou jisseki" @en-jp | ||||||||
schema:name | "ショウコウ ブッシ ユソウ ジッセキ" @ja-kana | ||||||||
schema:name | "商工物資輸送實績 : 經路別輸送實績並びに生産實績との関連檢討" @ja | ||||||||
ns0:accessInfo | #accessinfo | ||||||||
ns0:agential 2 | _:vb11225208 (an orphan bnode) | ||||||||
ns0:agential | _:vb11225207 (an orphan bnode) | ||||||||
ns0:sourceInfo | #sourceinfo | ||||||||
ns0:spatial | _:vb11225209 (an orphan bnode) | ||||||||
ns0:temporal | _:vb11225210 (an orphan bnode) | ||||||||
schema:about | <http://jla.or.jp/data/ndc#680> (➜ "運輸.交通") | ||||||||
schema:creator | <https://jpsearch.go.jp/entity/ncname/商工省総務局輸送課> | ||||||||
schema:datePublished | "1948" | ||||||||
schema:description 3 | "巻次・部編番号: 昭和22年度" | ||||||||
schema:description | "資料種別: 図書" | ||||||||
schema:description | "目次: 標題 / (0002.jp2); 目次 / (0006.jp2); 凡例 / 1 (0004.jp2); 第一 昭和二十二年度主要物資輸送実績總括表 / 5 (0008.jp2); 第二 昭和二十二年度主要物資輸送及生産関連表 / 8 (0011.jp2); 第三 昭和二十二年度主要物資経路別輸送実績表 / 13 (0016.jp2); (1) 石炭 鉄道 汽船 機帆船 / 15 (0016.jp2); (2) 亜炭 鉄道 汽船 機帆船 / 22 (0025.jp2); (3) コークス 鉄道 汽船 機帆船 / 25 (0028.jp2); (4) 銑鋼 鉄道 汽船 / 31 (0034.jp2); 金属屑 鉄道 / 34 (0037.jp2); (5) 鉄鈑石 鉄道 汽船 機帆船 / 35 (0038.jp2); 硫酸◇ 機帆船 / 37 (0040.jp2); (6) 硫化鉱 鉄道 汽船 機帆船 / 38 (0041.jp2); (7) 非鉄 鉄道 / 42 (0045.jp2); 銅鉱 汽船 機帆船 / 44 (0047.jp2); 金銀鉱 汽船 / 45 (0048.jp2); 硅酸鉱 機帆船 / 46 (0049.jp2); 焼銅鉱 機帆船 / 47 (0050.jp2); 硅砂 鉄道 汽船 機帆船 / 47 (0050.jp2); (8) 石膏 鉄道 汽船 機帆船 / 50 (0053.jp2); (9) 石灰石 鉄道 汽船 機帆船 / 52 (0055.jp2); 苦灰石 鉄道 汽船 機帆船 / 55 (0058.jp2); (10) 石油 鉄道 油槽船 / 57 (0060.jp2); 酒精 鉄道 / 58 (0061.jp2); (11) セメント 鉄道 汽船 機帆船 / 61 (0064.jp2); (12) 紙パルプ 鉄道 / 64 (0067.jp2); 紙 汽船 機帆船 / 67 (0070.jp2); パルプ 汽船 機帆船 / 68 (0071.jp2); (13) 工業◇品 鉄道 / 69 (0072.jp2); ソーダ灰 鉄道 機帆船 / 70 (0073.jp2); (14) 板硝子 鉄道 汽船 機帆船 / 71 (0074.jp2); (15) 機械 鉄道 / 73 (0076.jp2); (16) 纖維 鉄道(生糸 網糸及絹織物、人絹糸 人絹織物 綿糸及絹織物、◇◇類) / 74 (0077.jp2); 第四 昭和二十二年度輸送機関別輸送実績表 / 79 (0082.jp2); 第五 昭和二十二年度商工物資輸送実績解説 / 85 (0088.jp2); (一) 主要商工物資の輸送並にに生産 / 85 (0088.jp2); (二) 主要商工物資輸送動態 / 90 (0093.jp2); (三) 昭和二十二年度輸送概况 / 92 (0095.jp2); 附 商工局、海運局、鉄道局管區對照表 / 93 (0096.jp2)...(more)" | ||||||||
schema:identifier 2 | "DOI:10.11501/1086218" | ||||||||
schema:identifier | "info:ndljp/pid/1086218" | ||||||||
schema:image | <https://www.dl.ndl.go.jp/api/iiif/1086218/F0000001/full/full/0/default.jpg> | ||||||||
schema:inLanguage | <http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/jpn> (➜ "日本語") | ||||||||
schema:publisher |
| ||||||||
schema:spatial | <https://jpsearch.go.jp/entity/ncplace/unknown> (➜ "unknown / not defined") | ||||||||
schema:temporal | <https://jpsearch.go.jp/entity/time/1948> (➜ "1948年") |
This resource "商工物資輸送實績 : 經路別輸送實績並びに生産實績との関連檢討" is, in addition, simply-referenced by the following URIs. (The next table describes reverse link where the right and left columns represent the subject and the predicate respectively and whose object is this resource, in the source. These subjects have no other attribute in this source.)
is rdfs:seeAlso of | <https://jpsearch.go.jp/data/bibnl-21382519#accessinfo> |