rdf:type | <https://jpsearch.go.jp/term/type/図書> |
rdfs:label | "石炭運賃表" |
schema:name 3 | "Sekitan unchinhyou" @en-jp |
schema:name | "石炭運賃表" @ja |
schema:name | "セキタン ウンチンヒョウ" @ja-kana |
ns0:accessInfo | #accessinfo |
ns0:agential 2 | _:vb11228564 (an orphan bnode) |
ns0:agential | _:vb11228565 (an orphan bnode) |
ns0:sourceInfo | #sourceinfo |
ns0:spatial | _:vb11228566 (an orphan bnode) |
ns0:temporal | _:vb11228567 (an orphan bnode) |
schema:about | <http://jla.or.jp/data/ndc#567> (➜ "石炭") |
schema:creator | <https://jpsearch.go.jp/entity/ncname/太田君次> (➜ "太田, 君次") |
schema:datePublished | "1930" |
schema:description 3 | "目次: 標題 / (0002.jp2); 目次 / (0004.jp2); 東海道本線 / 1~4 (0005.jp2); 横濱線 / 4 (0007.jp2); 横須賀線、熱海線 / 4~5 (0007.jp2); 山手線 / 5~6 (0007.jp2); 高崎線 / 6~7 (0008.jp2); 日光線、烏山線、川俣線 / 7~8 (0008.jp2); 兩毛線 / 8~9 (0009.jp2); 上越南線 / 9~10 (0009.jp2); 足尾線 / 10~11 (0010.jp2); 中央本線 / 11~14、16 (0010.jp2); 篠ノ井線、太多線 / 15 (0012.jp2); 大糸南線 / 16~17 (0013.jp2); 信越本線 / 17~20 (0013.jp2); 上越北線、十日町線 / 20 (0015.jp2); 彌彦線、越後線 / 21 (0015.jp2); 仙山東線 / 22 (0016.jp2); 常磐線 / 22~25 (0016.jp2); 水郡線 / 25~26 (0017.jp2); 水戸線 / 26~27 (0018.jp2); 眞岡線 / 27~28 (0018.jp2); 總武本線 / 28~29 (0019.jp2); 房總線 / 29~32 (0019.jp2); 成田線、東金線 / 32、33 (0021.jp2); 東北本線 / 33~38 (0021.jp2); 水郡北線、橋場線 / 38 (0024.jp2); 大船渡線、山田線、花輪線、横黒線 / 38~39 (0024.jp2); 八戸線、大湊線 / 40 (0025.jp2); 奧羽本線 / 40~42 (0025.jp2); 米坂線、長井線、左澤線 / 42 (0026.jp2); 生保内線、陸羽束、西線、石卷線 / 43 (0026.jp2); 船川線、能代線、五所川原線、黒石線 / 44 (0027.jp2); 羽越線、赤谷線 / 45~47 (0027.jp2); 磐越東線 / 48 (0029.jp2); 磐越西線、會津線 / 49~50 (0029.jp2); 中越線 / 50~51 (0030.jp2); 北陸本線、三國線 / 51、52 (0030.jp2); 七尾線、氷見線、新湊線、飛越線 / 52~53 (0031.jp2); 東武鐵道(伊勢崎線、龜戸線 相生線、佐野線、日光線) / 54~57 (0032.jp2); 東武鐵道(東上線)武州鐵道線 / 58~59 (0034.jp2); 武藏野鐵道線 / 59~60 (0034.jp2); 鹿島參宮鐵道線 / 60~61 (0035.jp2); 西部鐵道(川越線、多摩線)青梅電鐵線 / 61~62 (0035.jp2); 五日市鐵道線 / 63 (0036.jp2); 秩父鐵道線 / 63~64 (0036.jp2); 東野鐵道線、白棚鐵道線、上州鐵道線 / 64~65 (0037.jp2); 流山鐵道線、龍ヶ崎鐵道線 下野電鐵線 / 66 (0038.jp2); 岩鼻輕便線、宇都宮石材線 上信電氣線 / 67 (0038.jp2); 湊鐵道線 / 68 (0039.jp2); 筑波鐵道線 / 68~69 (0039.jp2); 常總鐵道線、常北電鐵線 / 69~70 (0039.jp2); 茨城鉄道線 / 70~71 (0040.jp2); 總武鐵道線(船橋、野田、大宮線) / 71~72 (0040.jp2); 成田鐵道線、銚子鐵道線 / 72~73 (0041.jp2); 小湊鐵道線、佐久鐵道線 / 73~74 (0041.jp2); 布引電鐵線、丸子鐵道線 / 75 (0042.jp2); 上田温泉電軌線 / 75~76 (0042.jp2); 長野電氣鐵道線 / 77 (0043.jp2); 筑摩電鐵線、信濃鐵道線 / 78 (0044.jp2); 池田鐵道線、相模鐵道線 / 78~79 (0044.jp2); 神中鐵道線 / 80 (0045.jp2); 駿豆鐵道線、東京横濱電鐵線 / 80~81 (0045.jp2); 目黒蒲田電鐵線 / 82 (0046.jp2); 南部鐵道線 / 82~83 (0046.jp2); 富士山麓電氣線 / 83~84 (0046.jp2); 富士身延鐵道線 / 84~85 (0047.jp2); 伊那電氣線 / 85~86 (0047.jp2); 飯山鐵道線、蒲原鐵道線 / 87 (0048.jp2); 長岡鐵道線、三山電鐵線、雄勝鐵道線 / 88 (0049.jp2); 横莊鐵道線、高畠鐵道線、尾花澤鐵道線、秋田鐵道線、弘南鐵道線 / 88~89 (0049.jp2); 宮城電氣線、五戸電鐵線、鶴見臨港線、瀬戸電鐵線、駄知鐵道線 / 90 (0050.jp2); 北惠那線、笠原鐵道線 / 91 (0050.jp2)...(more)" |
schema:description | "大きさ、容量等: 90, 102p ; 16cm" |
schema:description | "資料種別: 図書" |
schema:identifier 2 | "info:ndljp/pid/1111165" |
schema:identifier | "DOI:10.11501/1111165" |
schema:inLanguage | <http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/jpn> (➜ "日本語") |
schema:publisher | <https://jpsearch.go.jp/entity/ncname/太田君次> (☞ 太田, 君次) |
schema:spatial | <https://jpsearch.go.jp/entity/place/東京> (➜ "東京都") |
schema:temporal | <https://jpsearch.go.jp/entity/time/1930> (➜ "1930年") |
This resource "石炭運賃表" is, in addition, simply-referenced by the following URIs. (The next table describes reverse link where the right and left columns represent the subject and the predicate respectively and whose object is this resource, in the source. These subjects have no other attribute in this source.)
is rdfs:seeAlso of | <https://jpsearch.go.jp/data/bibnl-44062000#accessinfo> |