rdf:type | <https://jpsearch.go.jp/term/type/図書> |
rdfs:label | "全国農業会調査資料" |
schema:name 3 | "Zenkoku nougyoukai chousa shiryou" @en-jp |
schema:name | "ゼンコク ノウギョウカイ チョウサ シリョウ" @ja-kana |
schema:name | "全国農業会調査資料" @ja |
ns0:accessInfo | #accessinfo |
ns0:agential 2 | _:vb11222024 (an orphan bnode) |
ns0:agential | _:vb11222025 (an orphan bnode) |
ns0:sourceInfo | #sourceinfo |
ns0:spatial | _:vb11222026 (an orphan bnode) |
ns0:temporal | _:vb11222027 (an orphan bnode) |
schema:about | <http://jla.or.jp/data/ndc#610> (➜ "農業") |
schema:creator | <https://jpsearch.go.jp/entity/ncname/全国農業会> |
schema:datePublished | "1947" |
schema:description 4 | "資料種別: 図書" |
schema:description | "内容細目: 第1輯 農業家の現金及預金に関する調査(昭和18-19年) 第2輯 農家の負債に関する調査(昭和18-19年) 第3輯 農家の租税公課負担に関する調査(昭和18年) 第4輯 農村物価調査報告(昭和19年) 第5輯 米生産費に関する調査(昭和19年) 第15輯 麦類生産費に関する調査(昭和18年産) 第5号 米生産費に関する調査(昭和18年)...(more)" |
schema:description | "巻次・部編番号: 第3輯 農家の租税公課負擔に關する調査" |
schema:description | "目次: 標題 / (0001.jp2); 目次 / (0003.jp2); 調査要旨 / 1 (0004.jp2); 1. 調査方法 / 1 (0004.jp2); 2. 調査の期間 / 1 (0004.jp2); 3. 調査農區の區分 / 1 (0004.jp2); 4. 調査農家の分類 / 1 (0004.jp2); 5. 税目別分類 / 2 (0005.jp2); 6. 調査結果の表示方法 / 2 (0005.jp2); 調査概要 / 4 (0006.jp2); 1. 農民負擔の概觀 / 4 (0006.jp2); 2. 自小作別、耕地廣狹別に見たる農家の負擔 / 5 (0006.jp2); 3. 國税及地方税と公課の負擔 / 5 (0006.jp2); 4. 税目別に見たる農家の負擔 / 8 (0008.jp2); 5. 農家の所得税納税状況 / 13 (0010.jp2); 6. 租税公課の負擔と小作料の負擔 / 15 (0011.jp2); 7. 年次別に見たる租税公課の負擔状況 / 16 (0012.jp2); 參考表 / 18 (0013.jp2); 1. 農業經營耕地面積 / 18 (0013.jp2); 2. 農家所得の状況 / 18 (0013.jp2); 3. 農家の現金預金所有高 / 18 (0013.jp2); 4. 農家の負債高 / 19 (0013.jp2); 調査實績 / 20 (0014.jp2); 1. 全府縣 / (0014.jp2); 第1表 全府縣 全農家 / 20 (0014.jp2); 第2表 全府縣 自作 / 21 (0014.jp2); 第3表 全府縣 自作兼小作 / 22 (0015.jp2); 第4表 全府縣 小作兼自作 / 23 (0015.jp2); 第5表 全府縣 小作 / 24 (0016.jp2); 2. 第一區 / (0016.jp2); 第6表 第一區 自作 / 25 (0016.jp2); 第7表 第一區 自作兼小作 / 26 (0017.jp2); 第8表 第一區 小作兼自作 / 27 (0017.jp2); 第9表 第一區 小作 / 28 (0018.jp2); 3. 第二區 / (0018.jp2); 第10表 第二區 自作 / 29 (0018.jp2); 第11表 第二區 自作兼小作 / 30 (0019.jp2); 第12表 第二區 小作兼自作 / 31 (0019.jp2); 第13表 第二區 小作 / 32 (0020.jp2); 4. 第三區 / (0020.jp2); 第14表 第三區 自作 / 33 (0020.jp2); 第15表 第三區 自作兼小作 / 34 (0021.jp2); 第16表 第三區 小作兼自作 / 35 (0021.jp2); 第17表 第三區 小作 / 36 (0022.jp2)...(more)" |
schema:identifier 2 | "info:ndljp/pid/1140796" |
schema:identifier | "DOI:10.11501/1140796" |
schema:image | <https://www.dl.ndl.go.jp/api/iiif/1140796/F0000001/full/full/0/default.jpg> |
schema:inLanguage | <http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/jpn> (➜ "日本語") |
schema:publisher | <https://jpsearch.go.jp/entity/ncname/全国農業会> (☞ 全国農業会) |
schema:spatial | <https://jpsearch.go.jp/entity/place/東京> (➜ "東京都") |
schema:temporal | <https://jpsearch.go.jp/entity/time/1947> (➜ "1947年") |
This resource "全国農業会調査資料" is, in addition, simply-referenced by the following URIs. (The next table describes reverse link where the right and left columns represent the subject and the predicate respectively and whose object is this resource, in the source. These subjects have no other attribute in this source.)
is rdfs:seeAlso of | <https://jpsearch.go.jp/data/bibnl-46039682#accessinfo> |