rdf:type | <https://jpsearch.go.jp/term/type/図書> |
rdfs:label | "横浜市財政要覧" |
schema:name 3 | "Yokohamashi zaisei youran" @en-jp |
schema:name | "横浜市財政要覧" @ja |
schema:name | "ヨコハマシ ザイセイ ヨウラン" @ja-kana |
ns0:accessInfo | #accessinfo |
ns0:agential 2 | _:vb11237290 (an orphan bnode) |
ns0:agential | _:vb11237291 (an orphan bnode) |
ns0:sourceInfo | #sourceinfo |
ns0:spatial | _:vb11237292 (an orphan bnode) |
ns0:temporal | _:vb11237293 (an orphan bnode) |
schema:about | <http://jla.or.jp/data/ndc#349> (➜ "地方財政") |
schema:creator | <https://jpsearch.go.jp/entity/chname/横浜市> |
schema:datePublished | "1940" |
schema:description 4 | "目次: 標題 / (0004.jp2); 目次 / (0005.jp2); 第一編 歲計槪要 / 1 (0009.jp2); 第一 豫算膨脹ノ趨勢 / 1 (0009.jp2); 第二 累年各經濟歲入歲出總計表 / 1 (0009.jp2); 第三 累年一般經濟歲入歲出比較表 / 3 (0010.jp2); 第四 累年特別經濟歲入歲出比較表 / 5 (0011.jp2); (イ) 公企業 / 7 (0012.jp2); (ロ) 其ノ他 / 13 (0015.jp2); 第五 累年細別 / 22 (0019.jp2); 1 歲入種類別累年比較表 / 22 (0019.jp2); 2 歲出事業別累年比較表 / 23 (0020.jp2); 第六 經濟區分ノ沿革ト其職能槪說 / 24 (0020.jp2); 第二編 昭和十四年度豫算 / 1 (0023.jp2); 第一 豫算槪說 / 1 (0023.jp2); 1 昭和十四年度豫算總覽 / 1 (0023.jp2); 2 昭和十四年度豫算純計表 / 2 (0024.jp2); 第二 豫算細別 / 4 (0025.jp2); 1 昭和十四年度歲入種別表 / 4 (0025.jp2); 2 昭和十四年度歲出事業別表 / 4 (0025.jp2); 第三 昭和十四年度豫算科目別並增減 / 5 (0025.jp2); 1 一般經濟 / 5 (0025.jp2); 2 特別經濟 / 10 (0028.jp2); (イ) 公企業 / 10 (0028.jp2); (ロ) 其他 / 16 (0031.jp2); 第三編 昭和十三年度現計豫算 / 1 (0038.jp2); 第一 昭和十三年度追加更正豫算 / 1 (0038.jp2); 1 一般經濟 / 1 (0038.jp2); 2 特別經濟 / 9 (0042.jp2); (イ) 公企業 / 9 (0042.jp2); (ロ) 其ノ他 / 15 (0045.jp2); 3 昭和十三年度現計純計表 / 21 (0048.jp2); 第二 昭和十三年度現計細別 / 23 (0049.jp2); 1 昭和十三年度歲入種別現計表 / 23 (0049.jp2); 2 昭和十三年度歲出事業別現計表 / 23 (0049.jp2); 第三 昭和十三年度豫算 / 24 (0049.jp2); 1 昭和十三年度豫算累計表 / 24 (0049.jp2); 2 昭和十三年度豫算純計表 / 25 (0050.jp2); 第四 昭和十三年度豫算細別 / 27 (0051.jp2); 1 昭和十三年度豫算歲入種別表 / 27 (0051.jp2); 2 昭和十三年度豫算歲出事業別表 / 27 (0051.jp2); 第四編 昭和十二年度決算 / 1 (0054.jp2); 第一 決算 / 1 (0054.jp2); 1 決算總覽 / 1 (0054.jp2); 2 決算純計表 / 3 (0055.jp2); 第二 決算細別 / 5 (0056.jp2); 1 昭和十二年度決算歲入種別表 / 5 (0056.jp2); 2 昭和十二年度決算歲出事業別表 / 5 (0056.jp2); 第三 昭和十二年度決算科目別表 / 6 (0056.jp2); 1 一般經濟 / 6 (0056.jp2); 2 特別經濟 / 10 (0058.jp2); (イ) 公企業 / 10 (0058.jp2); (ロ) 其ノ他 / 16 (0061.jp2); 第五編 繼續費 / 1 (0067.jp2); 第一 事業費一覽表 / 1 (0067.jp2); 1 一般經濟 / 1 (0067.jp2); 2 公企業 / 1 (0067.jp2); 第二 事業別財源調 / 3 (0068.jp2); 1 一般經濟 / 3 (0068.jp2); 2 公企業 / 3 (0068.jp2); 第六編 市稅 / 1 (0071.jp2); 第一 市稅課率課額累年比較表 / 1 (0071.jp2); 第二 營業稅附加稅課率累年比較表 / 3 (0072.jp2); 第三 雜種稅附加稅課率累年比較表 / 5 (0073.jp2); 第四 市稅科目別收納成績累年比較表 / 7 (0074.jp2); 第七編 市債 / 1 (0079.jp2); 第一 市債總括表 / 1 (0079.jp2); 第二 市債未償還額經濟別累年比較表 / 2 (0079.jp2); 第三 市債償還元利金調 / 3 (0080.jp2); 第四 市債目的別表 / 6 (0081.jp2); 第五 市債年利率別調 / 7 (0082.jp2); 第六 市債借入先別調 / 10 (0083.jp2); 第八編 基本財產、積立金並運用金 / 1 (0087.jp2); 第一 基本財產並ニ積立金明細表 / 1 (0087.jp2); 第二 基本財產並ニ積立金累年比較表 / 2 (0088.jp2); 1 基本財產 / 2 (0088.jp2); 2 積立金 / 6 (0090.jp2); 第三 運用金明細表 / 10 (0092.jp2); 第九編 雜錄 / 1 (0095.jp2); 第一 横濱市面積及世帶數人口 / 1 (0095.jp2); 第二 六大都市各種比較 / 1 (0095.jp2); 1 面積及世帶數人口 / 1 (0095.jp2); 2 豫算 / 2 (0095.jp2); (イ) 歲入種類別比較 / 2 (0095.jp2); (ロ) 歲出事業別比較 / 2 (0095.jp2); 3 租稅及負擔 / 3 (0096.jp2); 4 市債 / 4 (0096.jp2); 5 市有財產 / 4 (0096.jp2)...(more)" |
schema:description | "大きさ、容量等: 141p ; 22cm" |
schema:description | "巻次・部編番号: 昭和14年度" |
schema:description | "資料種別: 図書" |
schema:identifier 2 | "DOI:10.11501/1268470" |
schema:identifier | "info:ndljp/pid/1268470" |
schema:image | <http://dl.ndl.go.jp/titleThumb/info:ndljp/pid/1268470> |
schema:inLanguage | <http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/jpn> (➜ "日本語") |
schema:publisher | <https://jpsearch.go.jp/entity/chname/横浜市> (☞ 横浜市) |
schema:spatial | <https://jpsearch.go.jp/entity/place/神奈川> (➜ "神奈川県") |
schema:temporal | <https://jpsearch.go.jp/entity/time/1940> (➜ "1940年") |
This resource "横浜市財政要覧" is, in addition, simply-referenced by the following URIs. (The next table describes reverse link where the right and left columns represent the subject and the predicate respectively and whose object is this resource, in the source. These subjects have no other attribute in this source.)
is rdfs:seeAlso of | <https://jpsearch.go.jp/data/bibnl-46074812#accessinfo> |