rdf:type | <https://jpsearch.go.jp/term/type/図書> |
rdfs:label | "朝鮮国勢調査報告" |
schema:name 3 | "Chousen kokusei chousa houkoku" @en-jp |
schema:name | "チョウセン コクセイ チョウサ ホウコク" @ja-kana |
schema:name | "朝鮮国勢調査報告" @ja |
ns0:accessInfo | #accessinfo |
ns0:agential 2 | _:vb11231294 (an orphan bnode) |
ns0:agential | _:vb11231295 (an orphan bnode) |
ns0:sourceInfo | #sourceinfo |
ns0:spatial | _:vb11231296 (an orphan bnode) |
ns0:temporal | _:vb11231297 (an orphan bnode) |
schema:about | <http://jla.or.jp/data/ndc#358> (➜ "人口統計.国勢調査") |
schema:creator | <https://jpsearch.go.jp/entity/chname/朝鮮総督府> |
schema:datePublished | "1935" |
schema:description 4 | "巻次・部編番号: 昭和5年 道編 第12卷 咸鏡南道" |
schema:description | "目次: 標題 / (0002.jp2); 目次 / (0006.jp2); 結果の槪要 / 1~21 (0007.jp2); 統計表 / (0018.jp2); 1 人口―府面 / 2 (0019.jp2); 2 人口階級別府面數及人口―道 / 5 (0020.jp2); 3 特殊年齡別人口―府面 / 6 (0021.jp2); 4 配偶關係別人口―府面 / 13 (0024.jp2); 5 年齡(各歲)及配偶關係別人口 / (0024.jp2); 道 / 16 (0026.jp2); 元山府 / 20 (0028.jp2); 咸興府 / 24 (0030.jp2); 6 出生地別人口―府面 / 29 (0032.jp2); 7 出生地別人口―府郡 / 32 (0034.jp2); 8 年齡(十七區分)及出生地別人口 / (0037.jp2); 道 / 39 (0037.jp2); 元山府 / 40 (0038.jp2); 咸興府 / 41 (0038.jp2); 9 民籍國籍別人口―府面 / 42 (0039.jp2); 10 民籍國籍及年齡(十七區分)別人口 / (0042.jp2); 道 / 48 (0042.jp2); 元山府 / 50 (0043.jp2); 咸興府 / 50 (0043.jp2); 11 民籍國籍及出生地別人口 / (0044.jp2); 道 / 52 (0044.jp2); 元山府 / 54 (0045.jp2); 咸興府 / 58 (0047.jp2); 12 讀ミ書キノ程度別人口―府面 / 63 (0049.jp2); 13 讀ミ書キノ程度及年齡(十五區分)別人口 / (0051.jp2); 道 / 66 (0051.jp2); 元山府 / 68 (0052.jp2); 咸興府 / 70 (0053.jp2); 14 職業(大分類)別本業人口―府面 / 72 (0054.jp2); 15 職業(小分類)別本業人口―府郡 / 78 (0057.jp2); 16 職業(中分類)年齡(十七區分)及配偶關係別本業人口 / (0087.jp2); 道 / 138 (0087.jp2); 元山府 / 144 (0090.jp2); 咸興府 / 150 (0093.jp2); 17 民籍國籍及職業(小分類)別本業人口 / (0096.jp2); 道 / 156 (0096.jp2); 元山府 / 176 (0106.jp2); 咸興府 / 196 (0116.jp2); 18 職業(中分類)別本業者ノ副業(中分類)ヲ有スル人口―道 / 216 (0126.jp2); 19 職業(中分類)別副業者―府郡 / 226 (0131.jp2); 20 世帶及人口―府面 / 233 (0134.jp2); 21 世帶ノ種類別世帶及人口―府郡 / 236 (0136.jp2); 22 世帶主ノ職業(中分類)別普通世帶及人口 / (0140.jp2); 道 / 244 (0140.jp2); 元山府 / 246 (0141.jp2); 咸興府 / 248 (0142.jp2); 附錄 / (0143.jp2); 職業分類 / 1 (0144.jp2); 職業分類作成要旨 / 7 (0147.jp2); (參考)內閣統計局產業分類及職業分類作成要旨(抄) / 11 (0149.jp2); 統計表索引 / 13 (0150.jp2)...(more)" |
schema:description | "内容細目: 道編 第1-13 全鮮編 第1,2巻" |
schema:description | "資料種別: 図書" |
schema:identifier 2 | "DOI:10.11501/1448132" |
schema:identifier | "info:ndljp/pid/1448132" |
schema:image | <http://dl.ndl.go.jp/titleThumb/info:ndljp/pid/1448132> |
schema:inLanguage | <http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/jpn> (➜ "日本語") |
schema:publisher | <https://jpsearch.go.jp/entity/chname/朝鮮総督府> (☞ 朝鮮総督府) |
schema:spatial | <https://jpsearch.go.jp/entity/place/朝鮮> |
schema:temporal | <https://jpsearch.go.jp/entity/time/1935> (➜ "1935年") |
This resource "朝鮮国勢調査報告" is, in addition, simply-referenced by the following URIs. (The next table describes reverse link where the right and left columns represent the subject and the predicate respectively and whose object is this resource, in the source. These subjects have no other attribute in this source.)
is rdfs:seeAlso of | <https://jpsearch.go.jp/data/bibnl-47009760#accessinfo> |