rdf:type | <https://jpsearch.go.jp/term/type/図書> |
rdfs:label | "統計学発達史" |
schema:name 3 | "Toukeigaku hattatsushi" @en-jp |
schema:name | "統計学発達史" @ja |
schema:name | "トウケイガク ハッタツシ" @ja-kana |
ns0:accessInfo | #accessinfo |
ns0:agential 2 | _:vb11233852 (an orphan bnode) |
ns0:agential | _:vb11233851 (an orphan bnode) |
ns0:sourceInfo | #sourceinfo |
ns0:spatial | _:vb11233853 (an orphan bnode) |
ns0:temporal | _:vb11233854 (an orphan bnode) |
schema:about 2 | <http://jla.or.jp/data/ndc#350.12> (➜ "統計--統計理論.統計学.製表--統計学史") |
schema:about | <https://jpsearch.go.jp/term/keyword/統計学--歴史> |
schema:creator | <http://id.ndl.go.jp/auth/entity/00035630> (➜ "郡, 菊之助, 1897-1987") |
schema:datePublished | "1939" |
schema:description 4 | "目次: 標題 / (0005.jp2); 目次 / (0008.jp2); 第一編 チスツカの統計學史 / (0010.jp2); 第一章 古代及び中世に於ける統計的調査 / 1 (0011.jp2); 第二章 大學派統計學と國家顯著事實の學說 / 9 (0015.jp2); 第三章 政治算術學派 / 18 (0020.jp2); 第四章 ジユスミルヒと人口統計論の發展 / 25 (0023.jp2); 第五章 ケトレーと統計學に於ける彼の地位 / 35 (0028.jp2); 第六章 經濟統計及び道德統計の發達 / 39 (0030.jp2); 第二編 マイツエンの近代統計學史 / (0033.jp2); 第一章 國際統計會議とその影響 / 45 (0034.jp2); 第二章 統計事業の進步 / 51 (0037.jp2); 第三章 道德の硏究としての統計學 / 56 (0040.jp2); 第四章 統計學の性質に關する諸說 / 61 (0042.jp2); 第三編 ヴエスタアガードの統計學史拔要 / (0046.jp2); 第一章 國勢學派の傳統 / 69 (0047.jp2); 第二章 政算學派の消長 / 73 (0049.jp2); 第三章 十九世紀前半期に於ける統計的硏究の强熱化 / 79 (0052.jp2); 第四章 十九世紀後半期に於ける國際的統計協力の風潮 / 82 (0054.jp2); 第五章 十九世紀に於ける經濟統計硏究の勃興 / 87 (0056.jp2); 第四編 二十世紀の統計學 / (0059.jp2); 第一章 人口統計學の充實 / 93 (0060.jp2); 第二章 經濟統計學の成立 / 100 (0064.jp2); 第三章 文化統計學の狀況 / 112 (0070.jp2); 第四章 理論統計學の發展 / 116 (0072.jp2); 第五章 圖表統計法の進步 / 122 (0075.jp2); 第五編 近年の統計學界 / (0080.jp2); 昭和九年(一九三四年) / 133 (0081.jp2); 昭和十年(一九三五年) / 142 (0086.jp2); 昭和十一年(一九三六年) / 152 (0091.jp2); 昭和十二年(一九三七年) / 159 (0094.jp2); 昭和十三年(一九三八年) / 167 (0098.jp2); 第六編 統計學的文獻批評 / (0103.jp2); 竹下淸松氏著「統計學原論」 / 177 (0104.jp2); 田村市郞氏譯「統計學要論」 / 187 (0109.jp2); 汐見三郞敎授著「統計學」 / 195 (0113.jp2); 藤本博士著「經濟統計」と蜷川學士譯「經濟統計綱要」 / 203 (0117.jp2); 小林新敎授著「經濟統計學」 / 209 (0120.jp2); 岡崎文規氏譯「統計的中數値論」 / 215 (0123.jp2); マーシヤル博士の貿易統計論 / 223 (0127.jp2); 上田貞次郞博士編「日本人口問題硏究」 / 231 (0131.jp2); 人口問題の三文獻 / 240 (0136.jp2)...(more)" |
schema:description | "subject: 統計学--歴史" |
schema:description | "大きさ、容量等: 252p ; 23cm" |
schema:description | "資料種別: 図書" |
schema:identifier 2 | "DOI:10.11501/1453556" |
schema:identifier | "info:ndljp/pid/1453556" |
schema:image | <http://dl.ndl.go.jp/titleThumb/info:ndljp/pid/1453556> |
schema:inLanguage | <http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/jpn> (➜ "日本語") |
schema:publisher | <https://jpsearch.go.jp/entity/ncname/巌松堂書店> |
schema:spatial | <https://jpsearch.go.jp/entity/place/東京> (➜ "東京都") |
schema:temporal | <https://jpsearch.go.jp/entity/time/1939> (➜ "1939年") |
This resource "統計学発達史" is, in addition, simply-referenced by the following URIs. (The next table describes reverse link where the right and left columns represent the subject and the predicate respectively and whose object is this resource, in the source. These subjects have no other attribute in this source.)
is rdfs:seeAlso of | <https://jpsearch.go.jp/data/bibnl-54005374#accessinfo> |