rdf:type | <https://jpsearch.go.jp/term/type/図書> |
rdfs:label | "上海転口貿易統計半年報" |
schema:name 3 | "Shanhai tenkou boueki toukei hannenpou" @en-jp |
schema:name | "シャンハイ テンコウ ボウエキ トウケイ ハンネンポウ" @ja-kana |
schema:name | "上海転口貿易統計半年報" @ja |
ns0:accessInfo | #accessinfo |
ns0:agential 2 | _:vb11234860 (an orphan bnode) |
ns0:agential | _:vb11234861 (an orphan bnode) |
ns0:sourceInfo | #sourceinfo |
ns0:spatial | _:vb11234862 (an orphan bnode) |
ns0:temporal | _:vb11234863 (an orphan bnode) |
schema:about 2 | <https://jpsearch.go.jp/term/keyword/中国--貿易--統計> |
schema:about | <http://jla.or.jp/data/ndc#678.922> (➜ "貿易--貿易統計(中国)") |
schema:creator | <https://jpsearch.go.jp/entity/ncname/南満州鉄道株式会社> |
schema:datePublished | "1941" |
schema:description 5 | "資料種別: 図書" |
schema:description | "subject: 中国--貿易--統計" |
schema:description | "巻次・部編番号: 昭和16年上半期" |
schema:description | "大きさ、容量等: 201p ; 26cm" |
schema:description | "目次: 標題 / (0001.jp2); 目次 / (0005.jp2); I.綜合表 / (0006.jp2); 1.相手港別移出入額 / 2 (0007.jp2); 2.類別移出入額 / 4 (0008.jp2); II.移出品表 / (0009.jp2); 1.動物及動物產品 / 8 (0010.jp2); 2.皮、革及毛皮 / 12 (0012.jp2); 3.魚獲物及海產物 / 12 (0012.jp2); 4.豆類 / 14 (0013.jp2); 5.穀類及同製品 / 16 (0014.jp2); 6.植物牲染料 / 20 (0016.jp2); 7.鮮果、乾果及貯藏果 / 20 (0016.jp2); 8.藥材及香味料 / 24 (0018.jp2); 9.油、脂及蠟 / 26 (0019.jp2); 10.種子 / 28 (0020.jp2); 11.酒精飮料 / 32 (0022.jp2); 12.砂糖 / 32 (0022.jp2); 13.茶 / 32 (0022.jp2); 14.煙草 / 34 (0023.jp2); 15.蔬菜 / 36 (0024.jp2); 16.其他植物產品 / 40 (0026.jp2); 17.竹 / 42 (0027.jp2); 18.燃料 / 44 (0028.jp2); 19.籐 / 44 (0028.jp2); 20.木材、木及同製品 / 46 (0029.jp2); 21.紙 / 48 (0030.jp2); 22.紡織用纎維 / 50 (0031.jp2); 23.織絲、絲、組物及編物 / 52 (0032.jp2); 24.織物 / 56 (0034.jp2); 25.其他紡織製品 / 60 (0036.jp2); 26.鑛石、金屬及金屬製品 / 68 (0040.jp2); 27.硝子及硝子器 / 70 (0041.jp2); 28、石、土、砂及同製品 / 72 (0042.jp2); 29.化學製品及化學合成品 / 74 (0043.jp2); 30.印刷物 / 80 (0046.jp2); 31.雜品 / 82 (0047.jp2); III.移入品表 / (0052.jp2); 1.動物及動物產品 / 94 (0053.jp2); 2.皮、革及毛皮 / 98 (0055.jp2); 3.魚獲物及海產物 / 102 (0057.jp2); 4.豆類 / 102 (0057.jp2); 5.穀類及同製品 / 104 (0058.jp2); 6.植物性染料 / 106 (0059.jp2); 7.鮮果、乾果及貯藏果 / 106 (0059.jp2); 8.藥材及香味料 / 110 (0061.jp2); 9.油、脂及蠟 / 112 (0062.jp2); 10.種子 / 114 (0063.jp2); 11.酒精飮料 / 116 (0064.jp2); 12.砂糖 / 116 (0064.jp2); 13.茶 / 118 (0065.jp2); 14.煙草 / 118 (0065.jp2); 15.蔬菜 / 120 (0066.jp2); 16.其他植物產品 / 122 (0067.jp2); 17.竹 / 124 (0068.jp2); 18.燃料 / 124 (0068.jp2); 20.木材、木及同製品 / 126 (0069.jp2); 21.紙 / 128 (0070.jp2); 22.紡織用纎維 / 128 (0070.jp2); 23.織絲、絲、組物及編物 / 132 (0072.jp2); 24.織物 / 134 (0073.jp2); 25.其他紡織製品 / 136 (0074.jp2); 26.鑛石、金屬及金屬製品 / 140 (0076.jp2); 27.硝子及硝子器 / 142 (0077.jp2); 28.石、土、砂及同製品 / 142 (0077.jp2); 29.化學製品及化學合成品 / 144 (0078.jp2); [30].印刷物 / 146 (0079.jp2); 31.雜品 / 146 (0079.jp2); 參考附表(自昭和11年至15年分) / (0082.jp2); 1.移出品表 / 154 (0083.jp2); 2.移入品表 / 170 (0091.jp2); 3.再移出品表 / 186 (0099.jp2)...(more)" |
schema:identifier 2 | "DOI:10.11501/1872452" |
schema:identifier | "info:ndljp/pid/1872452" |
schema:image | <http://dl.ndl.go.jp/titleThumb/info:ndljp/pid/1872452> |
schema:inLanguage | <http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/jpn> (➜ "日本語") |
schema:publisher | <https://jpsearch.go.jp/entity/ncname/在上海日本総領事館> |
schema:spatial | <https://jpsearch.go.jp/entity/place/中国> |
schema:temporal | <https://jpsearch.go.jp/entity/time/1941> (➜ "1941年") |
This resource "上海転口貿易統計半年報" is, in addition, simply-referenced by the following URIs. (The next table describes reverse link where the right and left columns represent the subject and the predicate respectively and whose object is this resource, in the source. These subjects have no other attribute in this source.)
is rdfs:seeAlso of | <https://jpsearch.go.jp/data/bibnl-61005347#accessinfo> |