rdf:type | <https://jpsearch.go.jp/term/type/図書> |
rdfs:label | "新地理書插画解説" |
schema:name 3 | "Shin chirisho souga kaisetsu" @en-jp |
schema:name | "新地理書插画解説" @ja |
schema:name | "シン チリショ ソウガ カイセツ" @ja-kana |
ns0:accessInfo | #accessinfo |
ns0:agential 2 | _:vb11237494 (an orphan bnode) |
ns0:agential | _:vb11237495 (an orphan bnode) |
ns0:sourceInfo | #sourceinfo |
ns0:spatial | _:vb11237496 (an orphan bnode) |
ns0:temporal | _:vb11237497 (an orphan bnode) |
schema:about | <http://jla.or.jp/data/ndc#375.3> (➜ "教育課程.学習指導.教科別教育--社会科教育") |
schema:creator | <https://jpsearch.go.jp/entity/ncname/増沢淑> (➜ "増沢, 淑") |
schema:datePublished | "1926" |
schema:description 3 | "資料種別: 図書" |
schema:description | "目次: 標題 / (0002.jp2); 目次 / (0004.jp2); 第一編 總說 / 1 (0012.jp2); 第二編 各說 / 11 (0017.jp2); 第一章 北海道地方 / 11 (0017.jp2); 第二章 樺太地方 / 45 (0034.jp2); 第三章 臺灣地方 / 58 (0042.jp2); 第四章 朝鮮地方 / 83 (0054.jp2); 第五章 關東州 / 131 (0078.jp2); 第六章 日本の總說 / 142 (0084.jp2); 第七章 アジヤ洲 / 155 (0090.jp2); 第八章 ヨーロツバ洲 / 227 (0126.jp2); 第九章 アフリカ洲 / 265 (0145.jp2); 第十章 北アメリカ洲 / 281 (0153.jp2); 第十一章 南アメリカ洲 / 314 (0170.jp2); 第十二章 大洋洲 / 329 (0177.jp2)...(more)" |
schema:description | "巻次・部編番号: 尋 6" |
schema:identifier 2 | "DOI:10.11501/939082" |
schema:identifier | "info:ndljp/pid/939082" |
schema:image | <https://www.dl.ndl.go.jp/api/iiif/939082/F0000001/full/full/0/default.jpg> |
schema:inLanguage | <http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/jpn> (➜ "日本語") |
schema:publisher | <https://jpsearch.go.jp/entity/ncname/明治> |
schema:spatial | <https://jpsearch.go.jp/entity/place/東京> (➜ "東京都") |
schema:temporal | <https://jpsearch.go.jp/entity/time/1926> (➜ "1926年") |
This resource "新地理書插画解説" is, in addition, simply-referenced by the following URIs. (The next table describes reverse link where the right and left columns represent the subject and the predicate respectively and whose object is this resource, in the source. These subjects have no other attribute in this source.)
is rdfs:seeAlso of | <https://jpsearch.go.jp/data/bibnl-43009136#accessinfo> |