rdf:type | <https://jpsearch.go.jp/term/type/図書> |
rdfs:label | "財政商業高等利息算" |
schema:name 3 | "Zaisei shougyou koutou risokuzan" @en-jp |
schema:name | "ザイセイ ショウギョウ コウトウ リソクザン" @ja-kana |
schema:name | "財政商業高等利息算" @ja |
ns0:accessInfo | #accessinfo |
ns0:agential 2 | _:vb11226550 (an orphan bnode) |
ns0:agential | _:vb11226551 (an orphan bnode) |
ns0:sourceInfo | #sourceinfo |
ns0:spatial | _:vb11226552 (an orphan bnode) |
ns0:temporal | _:vb11226553 (an orphan bnode) |
schema:about | <http://jla.or.jp/data/ndc#670> (➜ "商業") |
schema:creator | <http://id.ndl.go.jp/auth/entity/00069029> (➜ "沢田, 吾一, 1861-1931") |
schema:datePublished | "1914" |
schema:description 3 | "資料種別: 図書" |
schema:description | "目次: 標題 / (0003.jp2); 目次 / (0005.jp2); 第一編 単利法及複利法 / 1〜7 (0007.jp2); 第一章 単利法 / 1 (0007.jp2); 第二章 複利法 / 1 (0007.jp2); 第三章 現価ヲ求ムル算法 / 3 (0008.jp2); 第四章 期間及利率ヲ求ムル算法 / 5 (0009.jp2); 練習問題 / 7 (0010.jp2); 第二編 年金及年賦償還 / 8〜25 (0011.jp2); 第一章 年金ノ種類 / 8 (0011.jp2); 第二章 等比級数 / 9 (0011.jp2); 第三章 年金ノ終価即チ元利合計 / 10 (0012.jp2); 第四章 年金ノ現価 / 11 (0012.jp2); 第五章 措置年金ノ現価 / 13 (0013.jp2); 第六章 永続年金及ビ措置永続年金 / 14 (0014.jp2); 第七章 月掛ヶ貯蓄預金 / 14 (0014.jp2); 練習問題 / 18 (0016.jp2); 第八章 償還ノ種類 / 19 (0016.jp2); 第九章 全均等分償ノ年賦金 / 20 (0017.jp2); 第十章 逓加分償 / 22 (0018.jp2); 練習問題 / 25 (0019.jp2); 第三編 公債及債券 / 26〜35 (0020.jp2); 第一章 一時償還ノ公債及債券ノ価 / 26 (0020.jp2); 第二章 年賦償還ノ公債(甲)不均等分償 / 29 (0021.jp2); 第三章 年賦償還ノ公債(乙)均等分償 / 31 (0022.jp2); 第四章 前章ノ続キ / 33 (0023.jp2); 練習問題 / 34 (0024.jp2); 第四編 利廻り計算 / 36〜51 (0025.jp2); 第一章 年廻リ計算法ノ第一 / 36 (0025.jp2); 第二章 利廻リ計算法ノ第二 / 43 (0028.jp2); 練習問題 / 50 (0032.jp2); 第五編 特種ノ債券 / 52〜74 (0033.jp2); 第一章 逓加及逓減分償法 / 52 (0033.jp2); 第二章 利息及割増金附債券ノ一 / 56 (0035.jp2); 第三章 利息及割増金附債券ノ二 / 61 (0037.jp2); 第四章 高等級数ノ合計 / 69 (0041.jp2); 第五章 前章問題ノ計算別法 / 71 (0042.jp2); 第六章 前二章ノ応用 / 73 (0043.jp2); 第六編 挿入法一名補間法 / 75〜98 (0044.jp2); 第一章 挿入法ノ要旨 / 75 (0044.jp2); 第二章 四数ニ由ル挿入法 / 76 (0045.jp2); 第三章 二数ノ由ル挿入法(比例部分法) / 83 (0048.jp2); 第四章 三数ニ由ル挿入法 / 83 (0048.jp2); 第五章 五数及六数ニ由ル挿入法 / 87 (0050.jp2); 第六章 与ヘラレタル主数ニ対応スル利率ヲ求ムル事 / 88 (0051.jp2); 第七章 前章ノ続キ / 89 (0051.jp2); 第八章 挿入法ノ程度 / 94 (0054.jp2); 練習問題 / 97 (0055.jp2); 第七編 利廻リ計算続編 / 99〜117 (0056.jp2); 第一章 高次方程式ノ解法 / 99 (0056.jp2); 第二章 利廻リ計算法ノ第三 / 103 (0058.jp2); 第三章 方程式ヲ作ル事ニ付テノ注意 / 107 (0060.jp2); 第四章 高次近似値ノ公式 / 110 (0062.jp2); 練習問題 / 115 (0064.jp2); 第八編 雑件 / 118〜124 (0066.jp2); 第一章 表中ノ期数ヨリ大ナル期数 / 118 (0066.jp2); 第二章 対数表ノ応用 / 119 (0066.jp2); 第三章 単利法計算ノ簡便法 / 121 (0067.jp2); 第四章 一期未満ノ端数 / 123 (0068.jp2); 答之部 / 125〜127 (0069.jp2); 第四編ノ追加例題 / 128 (0071.jp2); 複利法の諸表 / 1〜20 (0072.jp2); 第一 複利表 / 2 (0073.jp2); 第二 現価表(甲) / 6 (0075.jp2); 第三 現価表(乙) / 12 (0078.jp2); 第四 年金終価表 / 17 (0080.jp2); 第五 年金現価表 / 18 (0081.jp2); 第六 年賦金表 / 19 (0081.jp2); 第七 一割以上ノ諸表 / 20 (0082.jp2)...(more)" |
schema:description | "大きさ、容量等: 130, 20p ; 22cm" |
schema:identifier 2 | "DOI:10.11501/952205" |
schema:identifier | "info:ndljp/pid/952205" |
schema:image | <https://www.dl.ndl.go.jp/api/iiif/952205/F0000001/full/full/0/default.jpg> |
schema:inLanguage | <http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/jpn> (➜ "日本語") |
schema:publisher | <https://jpsearch.go.jp/entity/chname/冨山房> |
schema:spatial | <https://jpsearch.go.jp/entity/place/東京> (➜ "東京都") |
schema:temporal | <https://jpsearch.go.jp/entity/time/1914> (➜ "1914年") |
This resource "財政商業高等利息算" is, in addition, simply-referenced by the following URIs. (The next table describes reverse link where the right and left columns represent the subject and the predicate respectively and whose object is this resource, in the source. These subjects have no other attribute in this source.)
is rdfs:seeAlso of | <https://jpsearch.go.jp/data/bibnl-43019878#accessinfo> |