rdf:type | <https://jpsearch.go.jp/term/type/図書> |
rdfs:label | "税務統計書" |
schema:name 3 | "Zeimu toukeisho" @en-jp |
schema:name | "税務統計書" @ja |
schema:name | "ゼイム トウケイショ" @ja-kana |
ns0:accessInfo | #accessinfo |
ns0:agential 2 | _:vb11225941 (an orphan bnode) |
ns0:agential | _:vb11225940 (an orphan bnode) |
ns0:sourceInfo | #sourceinfo |
ns0:spatial | _:vb11225942 (an orphan bnode) |
ns0:temporal | _:vb11225943 (an orphan bnode) |
schema:about | <http://jla.or.jp/data/ndc#345> (➜ "租税") |
schema:creator | <https://jpsearch.go.jp/entity/ncname/広島税務監督局> |
schema:datePublished | "1926" |
schema:description 3 | "巻次・部編番号: 大正11年度" |
schema:description | "資料種別: 図書" |
schema:description | "目次: 標題 / (0003.jp2); 目次 / (0005.jp2); 管區 / (0007.jp2); 1 管區 大正十一年十二月末日現在 / 1 (0007.jp2); 地租 / (0010.jp2); 2 有租地 大正十二年一月一日現在 / 5 (0010.jp2); 3 宅租地 大正十二年一月一日現在 / 26 (0021.jp2); 4 地租納額別人員 大正十二年一月一日現在 / 44 (0030.jp2); 5 地價最高最低 大正十二年一月一日現在 / 52 (0034.jp2); 6 災害地地租免除大正十一年 / 64 (0040.jp2); 7 土地取扱筆數 大正十一年 / 70 (0043.jp2); 登錄税 / (0044.jp2); 8 土地臺帳登錄税 大正十一年度 / 72 (0044.jp2); 所得税 / (0045.jp2); 9 所得税 大正十一年度 / 74 (0045.jp2); 10 第三種所得調査決定額 大正十一年 / 132 (0074.jp2); 11 第三種所得種類別 大正十一年 / 138 (0076.jp2); 12 第一種所得税納額別人員 大正十一年度 / 148 (0081.jp2); 13 第三種所得税納額別人員 大正十一年 / 152 (0083.jp2); 14 第三種所得更訂額 大正十一年 / 156 (0085.jp2); 營業税 / (0087.jp2); 15 營業税 大正十一年 / 160 (0087.jp2); 16 營業税調査決定額 大正十一年 / 182 (0098.jp2); 17 營業税納額別人員 大正十一年 / 186 (0100.jp2); 18 營業税減額更訂 大正十一年 / 194 (0104.jp2); 會社 / (0105.jp2); 19 會社 大正十一年十二月末日現在 / 196 (0105.jp2); 相續税 / (0121.jp2); 20 相續税 大正十一年度 / 226 (0121.jp2); 21 相續税納額別人員 大正十一年度 / 250 (0133.jp2); 通行税 / (0139.jp2); 22 通行税 大正十一年度 / 262 (0139.jp2); 鑛業税 / (0140.jp2); 23 鑛業税 大正十一年度 / 264 (0140.jp2); 酒税 / (0143.jp2); 24酒造税大正十酒造年度 / 267 (0143.jp2); 25 淸酒藏出高 大正十酒造年度 / 284 (0152.jp2); 26 淸酒免許場數〓石高區分 大正十酒造年度末現在 / 298 (0159.jp2); 27 十月一日現在持越淸酒石高 大正十一酒造年度 / 302 (0161.jp2); 28 淸酒步合 大正十酒造年度 / 304 (0162.jp2); 29 酒精及酒精含有飮料税 大正十一年度 / 308 (0164.jp2); 30 酒精及酒精含有飮料税免除 大正十一年度 / 310 (0165.jp2); 醬油税 / (0166.jp2); 31 醬油税 大正十一年 / 312 (0166.jp2); 32 醬油製造場數〓石高區分 大正十一年十二月末日現在 / 314 (0167.jp2); 33 醬油步合 大正十一年 / 318 (0169.jp2); 34 一月一日現在醬油持越高 大正十二年 / 320 (0170.jp2); 35 自家用醬油税 大正二年一月一日現在 / 322 (0171.jp2); 砂糖消費税 / (0173.jp2); 36 砂糖消費税 大正十一年度 / 326 (0173.jp2); 37 砂糖製造人員場數 大正十二年一月一日現在 / 327 (0173.jp2); 織物消費税 / (0174.jp2); 38 織物消費税 大正十一年度 / 328 (0174.jp2); 39 織物製造販賣戶數 大正十二年一月一日現在 / 332 (0176.jp2); 賣藥税 / (0177.jp2); 40 賣藥税 大正十一年度 / 334 (0177.jp2); 税印押捺 / (0178.jp2); 41 税印押捺 大正十一年度 / 336 (0178.jp2); 取引所税 / (0178.jp2); 42 取引所税 大正十一年度 / 336 (0178.jp2); 骨牌税 / (0179.jp2); 43 骨牌税 大正十一年度 / 338 (0179.jp2); 間接國税犯則〓 / (0180.jp2); 44 間接國税犯則〓 大正十一年 / 340 (0180.jp2); 國税徴收 / (0188.jp2); 45國税徴收 大正十一年度 / 353 (0188.jp2); 46國税納期別收入步合 大正十一年度 / 386 (0205.jp2); 47國税滞納 大正十一年度 / 394 (0209.jp2); 租税負擔 / (0246.jp2); 48 直接税負擔額 大正十一年度 / 468 (0246.jp2); 經費 / (0248.jp2); 49 內國税徴收費〓別 大正十一年度 / 472 (0248.jp2); 各局租税調定額 / (0249.jp2); 50 各局租税調定額 大正十一年度 / 474 (0249.jp2); 職員 / (0250.jp2); 51 職員 大正十二年十月一日現在 / 476 (0250.jp2); 附錄 / (0251.jp2); 1縣税調定額 大正十一年度 / 1 (0252.jp2); 2 市町村税調定額 大正十一年度 / 5 (0254.jp2); 3 淸酒輸出入高 大正十酒造年度 / 6 (0256.jp2); 4 淸酒消費高 大正十酒造年度 / 10 (0258.jp2); 5 醬油輸出入高 大正十一年 / 12 (0259.jp2); 6 醬油消費高 大正十一年 / 16 (0261.jp2)...(more)" |
schema:identifier 2 | "info:ndljp/pid/975328" |
schema:identifier | "DOI:10.11501/975328" |
schema:image | <https://www.dl.ndl.go.jp/api/iiif/975328/F0000001/full/full/0/default.jpg> |
schema:inLanguage | <http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/jpn> (➜ "日本語") |
schema:publisher | <https://jpsearch.go.jp/entity/ncname/広島税務監督局> (☞ 広島税務監督局) |
schema:spatial | <https://jpsearch.go.jp/entity/place/広島> (➜ "広島県") |
schema:temporal | <https://jpsearch.go.jp/entity/time/1926> (➜ "1926年") |
This resource "税務統計書" is, in addition, simply-referenced by the following URIs. (The next table describes reverse link where the right and left columns represent the subject and the predicate respectively and whose object is this resource, in the source. These subjects have no other attribute in this source.)
is rdfs:seeAlso of | <https://jpsearch.go.jp/data/bibnl-43039567#accessinfo> |