rdf:type | <https://jpsearch.go.jp/term/type/図書> |
rdfs:label | "銚子測候所年報" |
schema:name 3 | "Choushi sokkoujo nenpou" @en-jp |
schema:name | "チョウシ ソッコウジョ ネンポウ" @ja-kana |
schema:name | "銚子測候所年報" @ja |
ns0:accessInfo | #accessinfo |
ns0:agential 2 | _:vb11239376 (an orphan bnode) |
ns0:agential | _:vb11239377 (an orphan bnode) |
ns0:sourceInfo | #sourceinfo |
ns0:spatial | _:vb11239378 (an orphan bnode) |
ns0:temporal | _:vb11239379 (an orphan bnode) |
schema:about | <http://jla.or.jp/data/ndc#451> (➜ "気象学") |
schema:creator | <https://jpsearch.go.jp/entity/ncname/銚子一等測候所> |
schema:datePublished | "1917" |
schema:description 3 | "目次: 目次 / (0002.jp2); 一、 地震回數 / (0003.jp2); 地震月別回數表 / (0003.jp2); ミルン式普通地震計觀測成績表 / (0004.jp2); 遠地地震驗測表 / (0005.jp2); 微動計又ハ地動計觀測成績表 / (0005.jp2); 一、 顯著地震槪況 / (0012.jp2); 一、 地ノ脉動 / (0015.jp2); 地ノ脉動ト低氣壓トノ關係 / (0016.jp2); 地ノ脉動觀測一覽表 / (0016.jp2)...(more)" |
schema:description | "巻次・部編番号: 大正5年(地震之部)" |
schema:description | "資料種別: 図書" |
schema:identifier 2 | "DOI:10.11501/984576" |
schema:identifier | "info:ndljp/pid/984576" |
schema:image | <https://www.dl.ndl.go.jp/api/iiif/984576/F0000001/full/full/0/default.jpg> |
schema:inLanguage | <http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/jpn> (➜ "日本語") |
schema:publisher | <https://jpsearch.go.jp/entity/ncname/千葉県銚子一等測候所> |
schema:spatial | <https://jpsearch.go.jp/entity/place/千葉> (➜ "千葉県") |
schema:temporal | <https://jpsearch.go.jp/entity/time/1917> (➜ "1917年") |
This resource "銚子測候所年報" is, in addition, simply-referenced by the following URIs. (The next table describes reverse link where the right and left columns represent the subject and the predicate respectively and whose object is this resource, in the source. These subjects have no other attribute in this source.)
is rdfs:seeAlso of | <https://jpsearch.go.jp/data/bibnl-43053465#accessinfo> |