Klaus Tennstedtによるマーラーの交響曲を録音順*に一覧表示します。演奏はLondon p.o.、レーベルはEMIです。
セットもので録音時期が一括して示されている場合などは、作曲年代順としています。
# | 作品番号 | 録音年月 | 演奏時間 | 備考 |
---|---|---|---|---|
5 | sym.5 | 1978-06 | 13:44;15:09;18:05;11:54;16:17 | |
10 | sym.10 | 1978-10 | 28:04;-;-;-;- | |
9 | sym.9 | 1979-05 | 30:44;16:21;12:58;25:31 | |
3 | sym.3 | 1979-10 | 33:06;10:38;18:51;9:49;4:13;20:41 | |
7 | sym.7 | 1980-10 | 22:43;16:24;10:14;15:10;17:55 | |
2 | sym.2 | 1981-05 | 24:45;11:18;10:27;7:11;34:56 | |
4 | sym.4 | 1982-05 | 15:41;8:48;21:07;9:09 | |
6 | sym.6 | 1983-04/05 | 23:36;13:04;17:21;32:57 | |
8 | sym.8 | 1986-04/10 | 24:36;57:56 | |
1 | sym.1 | 1997-10 | 15:54;-;7:46;10:49;19:18 |
全点を表示
※Tennstedtによるマーラー交響曲の演奏時間を疑似グラフにして表示してみる
※個人的な関心で手元の資料を中心に調べたデータであり、網羅的な情報ではありません。入力ミスなどによる誤りが含まれる可能性があります。年月(日)はISO-8601スタイルで、1806-10は1806年10月を、1806/10は1806~1810年を示します。演奏時間は、の解釈ほか詳しくは内容に関する説明を参照してください(特に古い録音ではリピートが省略されていること多々がありますが、今のところ区別していません)。