ブルックナーによる短調の交響曲7曲を表示します。
# | 調 | 作品番号 | 作曲時期 | 楽章 | Pi | Fl | Ob | Cl | Fg | Cfg | Hr | Wt | Tp | Tb | Tub | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
f | WAB.99 | 1863 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | ||||||
d | WAB.100 | 1863/64 (69改訂) | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | ||||||
1 | c | WAB.101 | 1865/66 (90/91改訂) | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | |||||
2 | c | WAB.102 | 1871/72 (75/76,77,91/92改訂) | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | |||||
3 | d | WAB.103 | 1872/73 (76/77,88/89改訂) | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | |||||
8 | c | WAB.108 | 1884/87 (89/90改訂) | 4 | (1) | 3 | 3 | 3 | 3 | (1) | 8 | (4) | 3 | 3 | 1 | ()は持ち替え |
9 | d | WAB.109 | 1891/96 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | (1) | 8 | (4) | 3 | 3 | 1 | ()は持ち替え |
※入力ミスなどによる誤りが含まれる可能性があります。年月(日)はISO-8601スタイルで、1806-10は1806年10月を、1806/10は1806~1810年を示します。