交響曲一覧
曲名 | 作曲時期 | 楽章 | Pi | Fl | Ob | Eh | Cl | Bcl | Fg | Cfg | Hr | Tp | Tb | Tub | Hp | Cel | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 海の交響曲 | 1903/10 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | Sp,Br独唱; 合唱; Org | |
2番 ロンドン交響曲 | 1912/13 (33改訂) | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
3番 田園交響曲 | 1921 (55改訂) | 4 | (1) | 3 | 2 | 1 | 3 | (1) | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | Sp独唱 | |
4番ヘ短調 | 1931/34 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | (1) | 2 | 4 | 3 | 2 | ||||||
5番ニ長調 | 1938/43 | 4 | (1) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||
6番ホ短調 | 1944/47 (50改訂) | 4 | (1) | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | T.Sax | |
7番 南極交響曲 | 1949/52 | 5 | (1) | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | Sp独唱; 女声合唱; Org; Pf; 打楽器多数 |
8番ニ短調 | 1953/55 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2(+1) | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||||
9番ホ短調 | 1956/58 | 4 | (1) | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | A.Sax:2; T.Sax:1; Flugel Horn |
※「RVWの日本語表記は」に名前の表記に関する簡単な考察を書いています。