曲名 | 作曲時期 | 楽章 | Fl | Ob | Cl | Fg | Hr | Tp | Tb | Tub | Pf | Perc | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 カムイチカプ交響曲 | 1990 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | |
2番 地球にて | 1991 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
3番 | 1998 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
4番 | 2000 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
5番 | 2001 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 |
※入力ミスなどによる誤りが含まれる可能性があります。年月(日)はISO-8601スタイルで、1806-10は1806年10月を、1806/10は1806~1810年を示します。