曲の概要
- 曲名
- 交響曲第2番 ニ長調 op.36
- 作曲時期・場所
- 1801/02
- 初演
- 1803-04-05 @ ウィーン:アン・デア・ウィーン劇場
- 楽章構成
- Adagio molto-Allegro con brio
- Largetto
- Scherzo:Allegro
- Allegro molto
- Adagio molto-Allegro con brio
- 楽器編成
- Fl:2; Ob:2; Cl:2; Fg:2; Hr:2; Tp:2; Timp; Str
- 備考
- ノート
1番よりいっそう規模が大きくなった序奏では、ffのトゥッティとpの対比、一時的な転調や減7和音で劇的な効果が高められている。1楽章主部は、16分音符の装飾的な音型と金管+Timpによる強烈なアクセントが印象的。2楽章ではCl+Fg、Fl+Ob、Ob+Cl+Fg、Fl+Ob+Fg、Ob+Fgなどと異なった組み合わせで示される木管の音色が新しい(テンポは♪=92でそんなに遅いものではない)。3楽章はスケルツォを名乗り、上行する3つの音符が基本的な要素となって掛け合いなどが行われる(古楽器ならトリオでのHrのゲシュトップが印象に残る)。終楽章は不意打ちのような変わった動機の主題で開始され(前打音のリズムやトリル、主音の回避は1楽章の序奏と共通する)、このむち打つような半音が繰り返し利用されていく。途中、3楽章のトリオで見られた激しい分散和音と同様の音型を用い、楽章間の有機的統一を図ったり、再現部に第2の展開部(294小節から)を置くなど、次につながっていく試みもみられる。
いくつかの演奏=録音情報
指揮者 | 演奏 | CD番号 | 録音年月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 計 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arturo Toscanini | NBC s.o. | BMG 60253-2-RG | 1949-11-07/51-10-05 | 9:19 | 9:59 | 3:16 | 6:03 | 28:37 | |
Leonard Bernstein | VPO* | DG 2740-216 | 1978-02-04/06 | 13:20 | 12:24 | 3:33 | 6:17 | 35:34 | LP |
Herbert Blomstedt | Staatskapelle Dresden | Brilliant 99927-2 | 1979-12 | 13:05 | 12:33 | 4:06 | 6:43 | 36:27 | |
Monica Huggett | The Hanover Band | Nimbus NI5144 | 1983-10-19/20 | 12:32 | 11:59 | 3:40 | 6:37 | 34:48 | |
Herbert von Karajan | BPO* | DG 439-001-2 | 1984-02 | 10:32 | 10:20 | 3:55 | 6:27 | 31:14 | |
Christopher Hogwood | AAM* | L'Oiseau-Lyre 452-553-2 | 1984-08 | 12:45 | 9:53 | 4:24 | 6:33 | 33:35 | |
Roger Norrington | London Classical Players | EMI 7-47698-2 | 1986-07-28/30 | 11:55 | 10:01 | 4:37 | 6:11 | 32:44 | |
Nikolaus Harnoncourt | Chamber O. of Europe | Teldec 2292-46452-2 | 1990-07-05 | 12:31 | 10:30 | 4:22 | 5:55 | 33:18 | |
John Eliot Gardiner | ORR* | Archive 439-901-2 | 1991-11 | 12:08 | 10:19 | 4:25 | 6:09 | 33:01 | |
Charles Mackerras | Royal Liverpool p.o. | EMI 5-72807-2 | 1997-11-25/28 | 11:41 | 9:50 | 4:20 | 6:09 | 32:00 | |
David Zinman | Zurich Tonhalle o. | Arte Nova 74321-63645-2 | 1998-12-15/16 | 10:56 | 9:00 | 3:34 | 6:04 | 29:34 | |
Helmut Müller-Brühl | Cologne c.o. | Naxos 8-551099 | 2001-09 | 12:40 | 11:45 | 3:49 | 6:23 | 34:37 | |
Simon Rattle | VPO* | EMI 5-57445-2 | 2002-04/05 | 12:03 | 10:20 | 3:31 | 6:08 | 32:02 | |
Roger Norrington | SWR Stuttgart | Hänssler 93-084 | 2002-08-29 | 11:23 | 8:58 | 3:57 | 5:59 | 30:17 | 実測 |
Seikyo Kim | O. Ensemble Kanazawa | Warner WPCS-11684 | 2003-02-08/10 | 12:15 | 10:18 | 3:40 | 6:08 | 32:21 |
※録音年月順 (15 records)
- VPO: Wiener Philharmoniker
- BPO: Berliner Philharmoniker
- AAM: The Academy of Ancient Music
- ORR: Orchestre Révolutionnaire et Romantique