曲の概要
- 曲名
- 交響曲第7番 イ長調 op.92
- 作曲時期・場所
- 1811/12
- 初演
- 1813-04-20 @ ウィーン:ルドルフ大公邸(非公開)
- 1813-12-08 @ ウィーン大学講堂(公開初演)
- 楽章構成
- Poco sostenuto-Vivace
- Allegretto
- Presto
- Allegro con brio
- Poco sostenuto-Vivace
- 楽器編成
- Fl:2; Ob:2; Cl:2; Fg:2; Hr:2; Tp:2; Timp; Str
- 備考
- ノート
短い動機を展開して全曲を統一するという手法を前2作で極めたベートーベンは、ここではもう一度旋律性を見直し、曲の構築性は「リズム動機」によって組み立てるという方向に転換した。1楽章は長い序奏をおいたあと、付点の「騎馬民族のリズム」をFlが提示し、楽章全体にこのリズムが行き渡る。展開部、そして再現部で延々と続くこのリズムを、6/8の躍動感を保ったまま(4/4のようにならずに)きちんと演奏するのは容易ではない。2楽章は葬送行進曲風で緩徐楽章のような性格も持つが、テンポはアレグレット。長-短-短(4分音符+8分音符2つ)と、長-長(4分音符2つ)のリズムが全体を支配するが、特に長-短-短は終楽章でも重要な役割を果たす。3楽章はヘ長調Prestoのスケルツォ主部とニ長調Assai meno prestoが交互に現れるA-B-A-B-Aの形式。[A]はむち打つようなリズムで躍動感が強調されるのに対し、[B]ではレガートで旋律的。[B]はニ長調なのに属音のイが延々と響いて支配的なのも特徴。終楽章は短縮された長-短-短リズムと全休止を2回繰り返して開始され、アイルランド民謡からとられたと推定される主題を、裏拍にスフォルツァンドを置く挑発的なリズムで奏していく。最初の和音からバスはずっと属音であるEを奏で続け、12小節目にいたってようやく主和音が出るというのも凝った作りだ。コーダのバスの威力は圧倒的。
いくつかの演奏=録音情報
指揮者 | 演奏 | CD番号 | 録音年月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 計 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arturo Toscanini | NBC s.o. | BMG 60253-2-RG | 1951-11-09 | 11:04 | 7:57 | 6:56 | 6:44 | 32:41 | |
Herbert Blomstedt | Staatskapelle Dresden | Brilliant 99927-4 | 1975-02 | 13:31 | 9:57 | 9:45 | 9:03 | 42:16 | |
Leonard Bernstein | VPO* | DG 2740-216 | 1978-10-31/11-02 | 14:12 | 8:44 | 8:57 | 7:00 | 38:53 | LP |
Herbert von Karajan | BPO* | DG 439-003-2 | 1983-12 | 11:19 | 7:45 | 7:30 | 6:27 | 33:01 | |
Roger Norrington | London Classical Players | EMI 7-49816-2 | 1988-08 | 13:52 | 7:14 | 8:13 | 9:02 | 38:21 | |
Roy Goodman | The Hanover Band | Nimbus NI5147 | 1988-08-10/11 | 13:48 | 8:27 | 9:12 | 9:01 | 40:28 | |
Frans Brüggen | O. of 18th Century | Philips 426-846-2 | 1988-11 | 14:44 | 8:07 | 8:26 | 7:58 | 39:15 | |
Christopher Hogwood | AAM* | L'Oiseau-Lyre 452-555-2 | 1989-05 | 14:19 | 7:33 | 8:03 | 9:07 | 39:02 | |
Nikolaus Harnoncourt | Chamber O. of Europe | Teldec 2292-46452-2 | 1990-07-05 | 14:03 | 8:08 | 9:25 | 8:14 | 39:50 | |
Charles Mackerras | Royal Liverpool p.o. | EMI 5-72809-2 | 1992-06-25/26 | 12:46 | 7:59 | 8:07 | 8:34 | 37:26 | |
John Eliot Gardiner | ORR* | Archive 439-904-2 | 1992-12 | 13:09 | 7:45 | 8:30 | 9:07 | 38:31 | |
David Zinman | Zurich Tonhalle o. | Arte Nova 74321-56341-2 | 1997-12-16/17 | 13:25 | 7:28 | 8:03 | 8:30 | 37:26 | |
Simon Rattle | VPO* | EMI 5-57445-2 | 2002-04/05 | 14:09 | 8:25 | 8:28 | 8:50 | 39:52 | |
Roger Norrington | SWR Stuttgart | Sounds Supreme 2S-138 | 2002-09 | 13:36 | 6:39 | 8:17 | 8:40 | 37:12 | 4楽章は実測 |
Roger Norrington | SWR Stuttgart | Hänssler 93-087 | 2002-09-05 | 13:29 | 6:30 | 8:09 | 8:40 | 36:48 | 実測 |
Seikyo Kim | O. Ensemble Kanazawa | Warner WPCS-11684 | 2003-02-08/10 | 13:57 | 8:02 | 9:01 | 8:41 | 39:41 |
※録音年月順 (16 records)
- VPO: Wiener Philharmoniker
- BPO: Berliner Philharmoniker
- AAM: The Academy of Ancient Music
- ORR: Orchestre Révolutionnaire et Romantique