Charles Mackerrasによるモーツァルトの交響曲を録音順*に一覧表示します。演奏はPrague Chamber o.、レーベルはTelarcです。
セットもので録音時期が一括して示されている場合などは、作曲年代順としています。
# | 作品番号 | 録音年月 | 演奏時間 | 備考 |
---|---|---|---|---|
36 | K.425 | 1986-06-12/14 | 9:59;8:13;3:14;10:09 | |
38 | K.504 | 1986-06-12/14 | 16:09;10:51;7:17 | |
40 | K.550 | 1986-06-12/14 | 6:56;13:26;3:55;9:02 | |
41 | K.551 | 1986-06-12/14 | 10:51;10:53;4:34;10:57 | |
25 | K.183/173dB | 1987-07-01/07 | 10:14;4:36;3:47;7:27 | |
29 | K.201/186a | 1987-07-01/07 | 10:17;7:27;3:46;6:53 | |
28 | K.200/189k | 1987-07-01/07 | 6:46;5:34;3:34;5:31 | |
26 | K.184/161a | 1988-07-10/17 | 2:46;3:08;2:04 | |
27 | K.199/161b | 1988-07-10/17 | 5:59;6:20;5:42 | |
24 | K.182/173dA | 1988-07-10/17 | 3:39;2:25;2:38 | |
30 | K.202/186b | 1988-07-10/17 | 8:06;5:28;4:09;4:42 | |
31 | K.297/300a | 1988-07-10/17 | 7:07;5:47;3:21 | alternate:Andante=3:48 |
32 | K.318 | 1988-07-10/17 | 2:49;2:58;1:45 | |
33 | K.319 | 1988-07-10/17 | 7:02;4:36;2:58;8:36 | |
34 | K.338 | 1988-07-10/17 | 6:47;7:08;7:22 | |
35 | K.385 | 1988-07-10/17 | 5:13;7:57;2:47;3:39 | |
39 | K.543 | 1988-07-10/17 | 9:35;7:49;3:55;7:22 | |
14 | K.114 | 1989-08-25/29 | 6:30;4:53;2:48;4:11 | |
15 | K.124 | 1989-08-25/29 | 4:47;4:25;2:06;1:54 | |
16 | K.128 | 1989-08-25/29 | 4:08;3:21;3:44 | |
18 | K.130 | 1989-08-25/29 | 5:21;4:17;1:51;6:48 | |
17 | K.129 | 1989-08-25/29 | 6:04;3:55;4:00 | |
20 | K.133 | 1989-08-25/29 | 7:11;4:10;3:18;5:27 | |
19 | K.132 | 1989-08-25/29 | 4:09;4:19;3:31;3:39 | alternate:Andante grazioso=2:56 |
21 | K.134 | 1989-08-25/29 | 5:05;4:43;3:12;3:20 | |
22 | K.162 | 1989-08-25/29 | 3:19;2:57;1:56 | |
23 | K.181/162b | 1989-08-25/29 | 4:35;1:41;1:53 | |
1 | K.16 | 1990-09-09/16 | 5:50;4:59;1:31 | |
4 | K.19 | 1990-09-09/16 | 2:14;2:59;2:02 | |
K.A.223/19a | 1990-09-09/16 | 5:07;3:35;1:31 | ||
5 | K.22 | 1990-09-09/16 | 2:44;2:31;1:16 | |
6 | K.43 | 1990-09-09/16 | 4:02;5:11;1:52;2:36 | |
7 | K.45 | 1990-09-09/16 | 2:33;1:58;2:59;2:43 | |
8 | K.48 | 1990-09-09/16 | 2:49;2:18;3:08;3:13 | |
55* | K.A.214/45b | 1990-09-09/16 | 2:10;3:50;2:18;3:40 | |
9 | K.73 | 1990-09-09/16 | 2:56;3:58;2:09;1:57 | |
11 | K.84/73q | 1990-09-09/16 | 3:29;2:29;3:26 | |
44* | K.81/73l | 1990-09-09/16 | 2:52;3:55;1:21 | |
47* | K.97/73m | 1990-09-09/16 | 2:26;2:23;2:12;1:32 | |
45* | K.95/73n | 1990-09-09/16 | 2:06;3:04;2:52;2:52 | |
10 | K.74 | 1990-09-09/16 | 5:43-;1:48 | |
12 | K.110/75b | 1990-09-09/16 | 5:49;4:21;3:07;1:47 | |
46* | K.96/111b | 1990-09-09/16 | 1:54;2:54;2:35;2:57 | |
13 | K.112 | 1990-09-09/16 | 3:47;4:44;1:54;1:53 | |
42* | K.75 | 1990-09-09/16 | 2:52;2:15;4:29;2:35 |
全点を表示
※Mackerrasによるモーツァルト交響曲の演奏時間を疑似グラフにして表示してみる
※個人的な関心で手元の資料を中心に調べたデータであり、網羅的な情報ではありません。入力ミスなどによる誤りが含まれる可能性があります。年月(日)はISO-8601スタイルで、1806-10は1806年10月を、1806/10は1806~1810年を示します。演奏時間は、の解釈ほか詳しくは内容に関する説明を参照してください(特に古い録音ではリピートが省略されていること多々がありますが、今のところ区別していません)。