Resources described in this source:
(Other 7 resources are in nested tables, or just refer to the source resource and have no own description)
rdfs:label | "人口統計.国勢調査" |
dct:hasVersion | <http://jla.or.jp/data/ndc9#358> (☞ Population statistics) |
rdfs:label | "統計" |
skos:narrower | <http://jla.or.jp/data/ndc9#358> (☞ Population statistics) |
rdf:type 2 | skos:Concept | ||||
rdf:type |
| ||||
rdfs:label | "人口統計.国勢調査" | ||||
skos:prefLabel 2 | "Population statistics" @en | ||||
skos:prefLabel | "人口統計.国勢調査" @ja | ||||
dct:isVersionOf | <http://jla.or.jp/data/ndc#358> (☞ 人口統計.国勢調査) | ||||
ns0:indexedTerm 6 | _:vb67345558 (an orphan bnode) | ||||
ns0:indexedTerm | _:vb67345559 (an orphan bnode) | ||||
ns0:indexedTerm | _:vb67345556 (an orphan bnode) | ||||
ns0:indexedTerm | _:vb67345557 (an orphan bnode) | ||||
ns0:indexedTerm | _:vb67345560 (an orphan bnode) | ||||
ns0:indexedTerm | _:vb67345561 (an orphan bnode) | ||||
skos:broader | <http://jla.or.jp/data/ndc9#350> (☞ 統計) | ||||
skos:inScheme | <http://jla.or.jp/data/ndc9#> (➜ "日本十進分類法(第9版)") | ||||
skos:narrower |
| ||||
skos:notation | "358" | ||||
skos:note | "地理区分で細分できる" | ||||
skos:relatedMatch 3 |
| ||||
skos:relatedMatch |
| ||||
skos:relatedMatch |
|
rdfs:seeAlso | <http://jla.or.jp/data/ndc9#358> (☞ Population statistics) |
skos:closeMatch | <http://jla.or.jp/data/ndc9#358> (☞ Population statistics) |