Resources described in this source:
(Other 4 resources are in nested tables, or just refer to the source resource and have no own description)
rdfs:label | "気象学--凝結現象--降水量.蒸発量.雨量計" |
dct:hasVersion | <http://jla.or.jp/data/ndc9#451.69> (☞ 降水量.蒸発量.雨量計) |
rdfs:label | "気象学--凝結現象" |
skos:narrower | <http://jla.or.jp/data/ndc9#451.69> (☞ 降水量.蒸発量.雨量計) |
rdf:type | skos:Concept | ||||
rdfs:label | "気象学--凝結現象--降水量.蒸発量.雨量計" | ||||
skos:prefLabel | "降水量.蒸発量.雨量計" @ja | ||||
dct:isVersionOf | <http://jla.or.jp/data/ndc#451.69> (☞ 気象学--凝結現象--...) | ||||
ns0:indexedTerm 4 | _:vb67349674 (an orphan bnode) | ||||
ns0:indexedTerm | _:vb67349675 (an orphan bnode) | ||||
ns0:indexedTerm | _:vb67349672 (an orphan bnode) | ||||
ns0:indexedTerm | _:vb67349673 (an orphan bnode) | ||||
skos:broader | <http://jla.or.jp/data/ndc9#451.6> (☞ 気象学--凝結現象) | ||||
skos:inScheme | <http://jla.or.jp/data/ndc9#> (➜ "日本十進分類法(第9版)") | ||||
skos:notation | "451.69" | ||||
skos:note | "地理区分で細分できる" | ||||
skos:relatedMatch 2 |
| ||||
skos:relatedMatch |
|