Resources described in this source:
(Other 3 resources are in nested tables, or just refer to the source resource and have no own description)
rdfs:label | "模型地図" |
skos:relatedMatch | <http://jla.or.jp/data/ndc9#454.9> (☞ 地形図誌.地形写真) |
rdfs:label | "地形学--地形図誌.地形写真" |
dct:hasVersion | <http://jla.or.jp/data/ndc9#454.9> (☞ 地形図誌.地形写真) |
rdfs:label | "地形学" |
skos:narrower | <http://jla.or.jp/data/ndc9#454.9> (☞ 地形図誌.地形写真) |
rdf:type | skos:Concept | ||||
rdfs:label | "地形学--地形図誌.地形写真" | ||||
skos:prefLabel | "地形図誌.地形写真" @ja | ||||
dct:isVersionOf | <http://jla.or.jp/data/ndc#454.9> (☞ 地形学--地形図誌.地...) | ||||
ns0:indexedTerm 6 | _:vb67349918 (an orphan bnode) | ||||
ns0:indexedTerm | _:vb67349916 (an orphan bnode) | ||||
ns0:indexedTerm | _:vb67349917 (an orphan bnode) | ||||
ns0:indexedTerm | _:vb67349914 (an orphan bnode) | ||||
ns0:indexedTerm | _:vb67349915 (an orphan bnode) | ||||
ns0:indexedTerm | _:vb67349913 (an orphan bnode) | ||||
skos:broader | <http://jla.or.jp/data/ndc9#454> (☞ 地形学) | ||||
skos:inScheme | <http://jla.or.jp/data/ndc9#> (➜ "日本十進分類法(第9版)") | ||||
skos:notation | "454.9" | ||||
skos:note | "地理区分で細分できる" | ||||
skos:relatedMatch 2 |
| ||||
skos:relatedMatch | <http://id.ndl.go.jp/auth/ndlsh/00567770> (☞ 模型地図) |