Resources described in this source:
(Other 3 resources are in nested tables, or just refer to the source resource and have no own description)
rdfs:label | "測量--面積と体積の計算法.曲線設定.製図" |
dct:hasVersion | <http://jla.or.jp/data/ndc9#512.8> (☞ 面積と体積の計算法.曲...) |
rdfs:label | "測量" |
skos:narrower | <http://jla.or.jp/data/ndc9#512.8> (☞ 面積と体積の計算法.曲...) |
rdf:type | skos:Concept | ||||
rdfs:label | "測量--面積と体積の計算法.曲線設定.製図" | ||||
skos:prefLabel | "面積と体積の計算法.曲線設定.製図" @ja | ||||
dct:isVersionOf | <http://jla.or.jp/data/ndc#512.8> (☞ 測量--面積と体積の計...) | ||||
ns0:indexedTerm 7 | _:vb67354874 (an orphan bnode) | ||||
ns0:indexedTerm | _:vb67354875 (an orphan bnode) | ||||
ns0:indexedTerm | _:vb67354872 (an orphan bnode) | ||||
ns0:indexedTerm | _:vb67354873 (an orphan bnode) | ||||
ns0:indexedTerm | _:vb67354870 (an orphan bnode) | ||||
ns0:indexedTerm | _:vb67354871 (an orphan bnode) | ||||
ns0:indexedTerm | _:vb67354869 (an orphan bnode) | ||||
skos:broader | <http://jla.or.jp/data/ndc9#512> (☞ 測量) | ||||
skos:inScheme | <http://jla.or.jp/data/ndc9#> (➜ "日本十進分類法(第9版)") | ||||
skos:notation | "512.8" | ||||
skos:relatedMatch |
|