Resources described in this source:
(Other 6 resources are in nested tables, or just refer to the source resource and have no own description)
rdfs:label | "マーケティング--市場調査.市場予測" |
dct:hasVersion | <http://jla.or.jp/data/ndc9#675.2> (☞ 市場調査.市場予測) |
rdfs:label | "マーケティング" |
skos:narrower | <http://jla.or.jp/data/ndc9#675.2> (☞ 市場調査.市場予測) |
rdf:type | skos:Concept | ||||
rdfs:label | "マーケティング--市場調査.市場予測" | ||||
skos:prefLabel | "市場調査.市場予測" @ja | ||||
dct:isVersionOf | <http://jla.or.jp/data/ndc#675.2> (☞ マーケティング--市場...) | ||||
ns0:indexedTerm 5 | _:vb67363666 (an orphan bnode) | ||||
ns0:indexedTerm | _:vb67363667 (an orphan bnode) | ||||
ns0:indexedTerm | _:vb67363670 (an orphan bnode) | ||||
ns0:indexedTerm | _:vb67363668 (an orphan bnode) | ||||
ns0:indexedTerm | _:vb67363669 (an orphan bnode) | ||||
skos:broader | <http://jla.or.jp/data/ndc9#675> (☞ マーケティング) | ||||
skos:inScheme | <http://jla.or.jp/data/ndc9#> (➜ "日本十進分類法(第9版)") | ||||
skos:notation | "675.2" | ||||
skos:note | "個々の企業の市場調査は,その主題の下に,また海外市場調査は678に収める" | ||||
skos:relatedMatch 4 |
| ||||
skos:relatedMatch |
| ||||
skos:relatedMatch |
| ||||
skos:relatedMatch |
|