ハイドン(a.k.a.)の交響曲:演奏時間比較

ハイドンの交響曲それぞれの規模を、Adam Fischerによる演奏時間で一覧して比較します。1--2--3--などはそれぞれ1楽章、2楽章、3楽章etcの演奏時間を疑似グラフにしたものです。

#1 D  : 1------2--------3-- (13:19)
#37 C : 1-----2---3----4-- (13:07)
#2 C  : 1----2---3--- (9:27)
#18 G : 1-----2------3----- (13:47)
#4 D  : 1--------2-------3------- (17:29)
#27 G : 1--------2-----3--- (13:40)
#10 D : 1-------2----------3--- (16:23)
#20 C : 1----2-----3---4---- (14:27)
#32 C : 1------2---3------4-- (15:05)
#5 A  : 1---------2--------3----4- (18:29)
#107 B: 1------2----3----- (12:58)
#11 Es: 1--------------2-----3----4---- (22:34)
#17 F : 1------2--------3--- (14:44)
#19 D : 1-----2---3--- (10:32)
#25 C : 1----------2---3--- (13:34)
#7 C  : 1----------2-------------3----4----- (25:19)
#3 G  : 1-------2---------3---4- (17:24)
#6 D  : 1-------2----------3-----4----- (22:36)
#8 G  : 1----2----------3------4------ (21:48)
#15 D : 1--------2------3-----4---- (19:43)
#33 C : 1----2-------3--4---- (15:35)
#36 Es: 1------2-----3---4---- (16:14)
#108 B: 1---2---3---4-- (11:37)
#14 A : 1-----2----3----4--- (14:53)
#9 C  : 1-----2------3--- (12:12)
#40 F : 1------2------3-----4--- (17:17)
#12 E : 1------2-------------3----- (18:38)
#13 D : 1----2-------3------4--- (18:06)
#72 D : 1----2-----3---4---------- (18:45)
#16 B : 1----2------3--- (12:10)
#34 d : 1--------2------3---4-- (17:00)
#21 A : 1-----2-----3---4----- (15:53)
#22 Es: 1--------2-----3---4--- (16:50)
#23 G : 1-------2--------3--4- (16:34)
#24 D : 1------2------3----4------ (19:03)
#29 E : 1------2-----3---4------ (17:30)
#30 C : 1-----2----3------ (13:12)
#31 D : 1------2--------3----4------------- (25:08)
#39 g : 1-------2----3---4------ (16:45)
#28 A : 1--------2--------3--4--- (17:45)
#38 C : 1-------2---3---4----- (15:55)
#35 B : 1------2-----3---4--- (15:26)
#58 F : 1------2-------3--4---- (16:40)
#59 A : 1-----2--------3----4--- (17:12)
#41 C : 1--------2-------3----4---- (18:35)
#49 f : 1-----------2--------3-----4--- (21:56)
#26 d : 1----2-------3---- (13:06)
#65 A : 1------2-------3---4--- (17:01)
#48 C : 1----------2--------------3-----4----- (26:43)
#43 Es: 1---------2------------3---4----- (23:37)
#44 e : 1--------2-----3----------4------ (22:56)
#42 D : 1-----------2-------------3-----4----- (26:04)
#52 c : 1--------2-----------3---4---- (20:50)
#45 fis: 1---------2----------3-----4---------- (26:17)
#46 H : 1-------2------3--4---- (16:56)
#47 G : 1------2---------3--4------- (20:17)
#50 C : 1-----2------3------4---- (17:44)
#51 B : 1--------2--------3---4----- (19:19)
#64 A : 1--------2--------3--4--- (18:19)
#60 C : 1-------2-------3-----4---5----6- (24:52)
#54 G : 1-------2-------------3----4------- (24:38)
#55 Es: 1-------2-------3-----4----- (20:30)
#56 C : 1---------2-----------3-------4----- (24:37)
#57 D : 1----------2------3-----4------ (22:55)
#68 B : 1-----2---3--------------4------ (22:46)
#66 B : 1--------2-----------3----4----- (21:58)
#67 F : 1--------2-------------3---4------------- (28:06)
#69 C : 1-----2------------3---4---- (20:23)
#61 D : 1-------2---------3-----4---- (20:32)
#70 D : 1----2----------3---4--- (17:10)
#71 B : 1--------2---------3----4------- (22:30)
#53 D : 1-----------2--------3----4----- (22:23)
#63 C : 1-------2--------3----4----- (19:41)
#75 D : 1-------2----------3---4---- (19:32)
#62 D : 1------2--------3--4------- (20:09)
#74 Es: 1--------2-------3---4----- (19:14)
#73 D : 1---------2------3---4------ (19:30)
#76 Es: 1-------2---------3---4------ (20:42)
#77 B : 1-------2------3--4----- (17:58)
#78 c : 1------2--------3----4----- (19:34)
#79 F : 1--------2--------3----4------ (20:45)
#80 d : 1------2------------3----4------ (22:32)
#81 G : 1---------2---------3----4------ (22:08)
#83 g : 1----------2-------------3-----4----- (25:21)
#87 A : 1---------2---------3-----4----- (22:35)
#85 B : 1-----------2---------3------4---- (23:52)
#82 C : 1----------2----------3-----4------- (25:23)
#84 Es: 1----------2--------3---4------- (23:02)
#86 D : 1-----------2--------3-------4-------- (26:45)
#89 F : 1---------2-------3----4----- (21:23)
#88 G : 1--------2---------3-----4---- (21:45)
#91 Es: 1------------2---------3-----4------- (25:52)
#90 C : 1----------2-----------3-------4------ (26:23)
#92 G : 1----------2----------3-------4------- (26:53)
#93 D : 1-----------2--------3-----4------ (24:12)
#94 G : 1-----------2--------3------4---- (23:43)
#95 c : 1---------2-------3------4---- (21:16)
#96 D : 1----------2---------3-------4---- (23:21)
#105 B: 1-------------2-------3-------- (21:38)
#97 C : 1-----------2----------3-----4------- (25:57)
#98 B : 1-----------2---------3-------4----------- (29:40)
#99 Es: 1------------2-----------3-------4----- (27:32)
#100 G: 1----------2-------3------4------- (24:19)
#101 D: 1-----------2-----------3-----------4----- (29:34)
#102 B: 1------------2--------3---------4------ (26:41)
#103 Es: 1-------------2--------------3------4------ (30:17)
#104 D: 1------------2-----------3------4--------- (29:12)

他の指揮者による疑似グラフを試してみることができます(ただし選択した指揮者の演奏は、ハイドン交響曲の一部しか登録されていないことがあります)。